Mietspiegel Moormerland 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Moormerland liegt 2026 bei durchschnittlich 9,00 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Moormerland liegt bei 9,64 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,46 EUR /m².
| Zimmer | Moormerland | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,64 € | 11,36 € | 12,99 € |
| 2 | 9,46 € | 9,80 € | 10,61 € |
| 3 | 8,59 € | 9,23 € | 10,07 € |
| 4 | 8,63 € | 8,77 € | 10,02 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,79 € | 9,62 € | 9,22 € | 10,48 € | 9,64 € |
| 2 | 8,32 € | 8,02 € | 8,79 € | 9,16 € | 9,46 € |
| 3 | 7,00 € | 8,18 € | 8,28 € | 8,58 € | 8,59 € |
| 4 | 6,63 € | 7,51 € | 7,26 € | 7,89 € | 8,63 € |
Download Markt-Mietspiegel Moormerland als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Moormerland
Der durchschnittliche Mietpreis in Moormerland liegt bei 9,00 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altschwoog | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ayenwolde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Boekzeteler Kloster | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Boekzetelerfehn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gandersum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hatshausen | 11,92 € | k. A. | 6,54 € | 9,35 € | 8,33 € |
| Jheringsfehn | 5,53 € | 5,75 € | 6,09 € | 7,21 € | k. A. |
| Langehaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neermoor | 7,10 € | 8,23 € | 8,06 € | 8,78 € | 10,08 € |
| Neermoor-Kolonie | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oldersum | 7,49 € | 8,22 € | 8,17 € | 7,47 € | 7,42 € |
| Rorichmoor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rorichum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sieve | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Terborg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tergast | k. A. | k. A. | 8,77 € | 9,05 € | 9,63 € |
| Tergaster Hammrich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Veenhusen | 6,92 € | 7,74 € | 8,38 € | 8,66 € | 8,57 € |
| Warsingsfehn | 8,35 € | 8,71 € | 8,66 € | 9,48 € | 9,20 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Moormerland
Für eine 50m²-Wohnung in Moormerland liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,79 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,07 EUR/m².
| m² | Moormerland | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,00 € | 9,54 € | 10,60 € |
| 20 - 35 | k. A. | 12,22 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 10,67 € | 10,62 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 9,26 € | 9,76 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 9,79 € | 9,55 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,07 € | 9,38 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 8,64 € | 9,25 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 8,43 € | 9,03 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,20 € | 8,77 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,63 € | 8,14 € | 8,52 € | 8,85 € | 9,00 € |
| 20 - 35 | 10,26 € | 11,36 € | 12,69 € | 12,91 € | k. A. |
| 35 - 45 | 8,89 € | 8,84 € | 9,65 € | 10,17 € | 10,67 € |
| 45 - 50 | 8,62 € | 8,65 € | 9,21 € | 8,63 € | 9,26 € |
| 50 - 60 | 8,55 € | 8,23 € | 8,57 € | 9,37 € | 9,79 € |
| 60 - 75 | 7,85 € | 8,35 € | 8,69 € | 8,89 € | 9,07 € |
| 75 - 85 | 7,47 € | 7,91 € | 8,27 € | 8,63 € | 8,64 € |
| 85 - 100 | 6,78 € | 7,80 € | 8,52 € | 8,58 € | 8,43 € |
| 100 - | 5,65 € | 7,09 € | 7,14 € | 7,33 € | 8,20 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.