Mietspiegel Mühlacker 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Mühlacker liegt 2025 bei durchschnittlich 11,20 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Mühlacker liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,01 EUR /m².
Zimmer | Mühlacker | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 14,22 € | 12,14 € |
2 | 11,01 € | 12,23 € | 9,93 € |
3 | 11,50 € | 11,53 € | 9,45 € |
4 | 11,23 € | 11,00 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Mühlacker als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Mühlacker
Der durchschnittliche Mietpreis in Mühlacker liegt bei 11,20 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Dürrmenz | 9,30 € | 9,92 € | 10,51 € | k. A. |
Enzberg | 9,41 € | 10,10 € | 10,95 € | 10,57 € |
Großglattbach | k. A. | 9,72 € | 10,28 € | k. A. |
Lienzingen | 9,89 € | 9,11 € | 10,77 € | k. A. |
Lomersheim | 10,37 € | 10,35 € | 10,72 € | k. A. |
Mühlhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sengach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Mühlacker
Für eine 50m²-Wohnung in Mühlacker liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,18 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,86 EUR/m².
m² | Mühlacker | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,20 € | 11,96 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 15,74 € | 13,05 € |
35 - 45 | k. A. | 13,36 € | 10,85 € |
45 - 50 | 12,51 € | 13,05 € | 9,89 € |
50 - 60 | 11,18 € | 12,42 € | 9,52 € |
60 - 75 | 11,86 € | 11,74 € | 9,48 € |
75 - 85 | 11,12 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 10,50 € | 11,08 € | 9,91 € |
100 - | 11,26 € | 10,76 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.