Mietspiegel Nagold 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Nagold liegt 2025 bei durchschnittlich 11,76 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Nagold liegt bei 12,64 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,82 EUR /m².
Zimmer | Nagold | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,64 € | 14,22 € | 12,14 € |
2 | 11,82 € | 12,23 € | 9,93 € |
3 | 11,40 € | 11,53 € | 9,45 € |
4 | 11,75 € | 11,00 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Nagold als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Nagold
Der durchschnittliche Mietpreis in Nagold liegt bei 11,76 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Emmingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gündringen | 9,09 € | 9,50 € | 10,34 € | k. A. |
Hochdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Iselshausen | 11,41 € | 11,04 € | 12,04 € | k. A. |
Mindersbach | 12,11 € | 10,12 € | k. A. | k. A. |
Pfrondorf | 9,00 € | 9,56 € | 10,61 € | k. A. |
Schietingen | 10,58 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Vollmaringen | 10,04 € | 10,50 € | 10,21 € | 10,81 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Nagold
Für eine 50m²-Wohnung in Nagold liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,71 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,41 EUR/m².
m² | Nagold | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,76 € | 11,96 € | 9,95 € |
20 - 35 | 15,01 € | 15,74 € | 13,05 € |
35 - 45 | 11,98 € | 13,36 € | 10,85 € |
45 - 50 | 12,88 € | 13,05 € | 9,89 € |
50 - 60 | 11,71 € | 12,42 € | 9,52 € |
60 - 75 | 10,41 € | 11,74 € | 9,48 € |
75 - 85 | 11,15 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 12,18 € | 11,08 € | 9,91 € |
100 - | 11,59 € | 10,76 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.