Mietspiegel Nagold 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Nagold liegt 2025 bei durchschnittlich 11,54 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Nagold liegt bei 13,04 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,69 EUR /m².
| Zimmer | Nagold | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,04 € | 14,45 € | 12,50 € |
| 2 | 11,69 € | 12,19 € | 10,25 € |
| 3 | 11,38 € | 11,61 € | 9,74 € |
| 4 | 10,53 € | 11,06 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,62 € | 11,81 € | 12,84 € | 13,04 € |
| 2 | 10,71 € | 11,03 € | 11,37 € | 11,69 € |
| 3 | 10,17 € | 10,77 € | 10,87 € | 11,38 € |
| 4 | 10,28 € | 10,52 € | 10,25 € | 10,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Nagold als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Nagold
Der durchschnittliche Mietpreis in Nagold liegt bei 11,54 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Emmingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gündringen | 9,09 € | 9,50 € | 10,34 € | 10,30 € |
| Hochdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Iselshausen | 11,41 € | 11,04 € | 12,04 € | 12,17 € |
| Mindersbach | 12,11 € | 10,12 € | k. A. | k. A. |
| Pfrondorf | 9,00 € | 9,56 € | 10,61 € | 9,85 € |
| Schietingen | 10,58 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Vollmaringen | 10,04 € | 10,50 € | 10,21 € | 10,56 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Nagold
Für eine 50m²-Wohnung in Nagold liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,73 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,74 EUR/m².
| m² | Nagold | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 11,54 € | 12,09 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 14,02 € | 15,97 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 12,65 € | 13,47 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 12,40 € | 12,78 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 11,73 € | 12,30 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 10,74 € | 11,76 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 11,25 € | 11,51 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 11,29 € | 11,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 10,98 € | 10,78 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 10,51 € | 10,82 € | 11,13 € | 11,54 € |
| 20 - 35 | 12,99 € | 12,03 € | 14,42 € | 14,02 € |
| 35 - 45 | 10,75 € | 10,58 € | 12,07 € | 12,65 € |
| 45 - 50 | 11,08 € | 11,70 € | 12,26 € | 12,40 € |
| 50 - 60 | 10,62 € | 11,25 € | 11,10 € | 11,73 € |
| 60 - 75 | 10,31 € | 10,99 € | 10,59 € | 10,74 € |
| 75 - 85 | 10,07 € | 10,25 € | 10,84 € | 11,25 € |
| 85 - 100 | 9,96 € | 10,74 € | 10,98 € | 11,29 € |
| 100 - | 9,97 € | 9,85 € | 9,85 € | 10,98 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.