Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Neckarsulm 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Neckarsulm liegt im Jahr 2023 bei 11,63 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neckarsulm liegt bei 12,96 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 12,26 EUR /m².
Zimmer | Neckarsulm | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,96 € | 13,20 € | 10,95 € |
2 | 12,26 € | 11,36 € | 9,22 € |
3 | 11,07 € | 10,88 € | 8,87 € |
4 | 10,71 € | 10,53 € | 8,95 € |
Download Markt-Mietspiegel Neckarsulm als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Neckarsulm
Der durchschnittliche Mietpreis in Neckarsulm liegt bei 11,63 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Amorbach | 10,65 € | 11,05 € | 11,81 € | 11,70 € |
Dahenfeld | 8,68 € | 9,77 € | 11,06 € | 10,93 € |
Obereisesheim | 10,75 € | 10,46 € | 11,14 € | 11,05 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neckarsulm
Für eine 50m²-Wohnung in Neckarsulm liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 12,45 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,49 EUR/m².
m² | Neckarsulm | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,63 € | 11,24 € | 9,26 € |
20 - 35 | 14,42 € | 14,59 € | 11,80 € |
35 - 45 | 12,34 € | 12,41 € | 9,92 € |
45 - 50 | 13,27 € | 11,84 € | 9,10 € |
50 - 60 | 12,45 € | 11,43 € | 8,88 € |
60 - 75 | 11,49 € | 10,97 € | 8,83 € |
75 - 85 | 11,07 € | 10,76 € | 9,06 € |
85 - 100 | 11,06 € | 10,59 € | 9,26 € |
100 - | 10,18 € | 10,36 € | 9,41 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Neckarsulm
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Neckarsulm lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Neckarsulm beträgt 3.938 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.797 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 3.938 € | 3.797 € |
2022 | 3.865 € | 4.119 € |
2021 | 3.961 € | 3.961 € |
2020 | 3.300 € | 3.512 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Neckarsulm ist kein offizieller Mietspiegel von Neckarsulm. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Neckarsulm. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.