Rekordpreise beim Hausverkauf in Neu-Isenburg
Mietspiegel Neu-Isenburg 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Neu-Isenburg liegt 2024 bei durchschnittlich 12,97 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neu-Isenburg liegt bei 14,48 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,60 EUR /m².
Zimmer | Neu-Isenburg | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,48 € | 13,47 € | 11,68 € |
2 | 12,60 € | 11,20 € | 9,75 € |
3 | 12,38 € | 10,48 € | 9,34 € |
4 | 12,60 € | 10,34 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Neu-Isenburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Neu-Isenburg
Der durchschnittliche Mietpreis in Neu-Isenburg liegt bei 12,97 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Gravenbruch | 10,17 € | 10,24 € | 10,63 € | 10,97 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zeppelinheim | 12,46 € | 13,68 € | 12,78 € | 11,68 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neu-Isenburg
Für eine 50m²-Wohnung in Neu-Isenburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,88 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,44 EUR/m².
m² | Neu-Isenburg | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,97 € | 11,10 € | 9,80 € |
20 - 35 | 15,89 € | 14,72 € | 12,67 € |
35 - 45 | 13,78 € | 12,31 € | 10,56 € |
45 - 50 | 12,92 € | 11,55 € | 9,61 € |
50 - 60 | 12,88 € | 11,12 € | 9,40 € |
60 - 75 | 12,44 € | 10,57 € | 9,33 € |
75 - 85 | 12,71 € | 10,42 € | 9,54 € |
85 - 100 | 11,46 € | 10,37 € | 9,75 € |
100 - | 12,55 € | 10,42 € | 9,90 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Neu-Isenburg
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung beträgt 3.646 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 4.949 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.646 € | 4.949 € |
2023 | 3.598 € | 4.704 € |
2022 | 4.108 € | 5.235 € |
2021 | 3.880 € | 4.816 € |
Der vorliegende Marktmietspiegel für Neu-Isenburg ist kein offizieller Mietspiegel von Neu-Isenburg. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Neu-Isenburg. Sie sind aber gerade für Vermieter oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.