Rekordpreise beim Hausverkauf in Neu-Ulm
Mietspiegel Neu-Ulm 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Neu-Ulm liegt 2024 bei durchschnittlich 12,56 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neu-Ulm liegt bei 14,10 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,83 EUR /m².
Zimmer | Neu-Ulm | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,10 € | 14,56 € | 11,68 € |
2 | 12,83 € | 12,19 € | 9,75 € |
3 | 12,04 € | 11,38 € | 9,34 € |
4 | 10,93 € | 10,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Neu-Ulm als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Neu-Ulm
Der durchschnittliche Mietpreis in Neu-Ulm liegt bei 12,56 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Burlafingen | 10,30 € | 10,21 € | 12,04 € | 11,80 € |
Finningen | 8,38 € | 10,12 € | 9,40 € | 10,90 € |
Gerlenhofen | 9,77 € | 10,21 € | 11,46 € | 11,28 € |
Harzerhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holzschwang | 9,99 € | 10,30 € | k. A. | k. A. |
Illerbrücke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Jedelhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lindenhof bei Neu-Ulm | 10,93 € | 11,93 € | 12,13 € | k. A. |
Ludwigsfeld | 11,11 € | 11,35 € | 12,53 € | 12,46 € |
Offenhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pfuhl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Reutti | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schwaighofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Steinheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neu-Ulm
Für eine 50m²-Wohnung in Neu-Ulm liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,93 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,16 EUR/m².
m² | Neu-Ulm | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,56 € | 12,05 € | 9,80 € |
20 - 35 | 15,85 € | 15,86 € | 12,67 € |
35 - 45 | 13,43 € | 13,42 € | 10,56 € |
45 - 50 | 12,82 € | 12,34 € | 9,61 € |
50 - 60 | 12,93 € | 12,21 € | 9,40 € |
60 - 75 | 12,16 € | 11,67 € | 9,33 € |
75 - 85 | 12,15 € | 11,29 € | 9,54 € |
85 - 100 | 11,39 € | 10,99 € | 9,75 € |
100 - | 11,42 € | 10,95 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.