Mietspiegel Neu-Ulm 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Neu-Ulm liegt 2025 bei durchschnittlich 12,83 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neu-Ulm liegt bei 15,30 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,94 EUR /m².
Zimmer | Neu-Ulm | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 15,30 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 12,94 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 12,15 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | 12,54 € | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Neu-Ulm als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Neu-Ulm
Der durchschnittliche Mietpreis in Neu-Ulm liegt bei 12,83 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Burlafingen | 10,21 € | 12,04 € | 11,91 € | k. A. |
Finningen | 10,12 € | 9,40 € | 10,90 € | k. A. |
Gerlenhofen | 10,21 € | 11,46 € | 11,58 € | 11,19 € |
Harzerhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holzschwang | 10,30 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Illerbrücke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Jedelhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lindenhof bei Neu-Ulm | 11,93 € | 12,13 € | k. A. | k. A. |
Ludwigsfeld | 11,35 € | 12,53 € | 12,50 € | 11,41 € |
Offenhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pfuhl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Reutti | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schwaighofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Steinheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neu-Ulm
Für eine 50m²-Wohnung in Neu-Ulm liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 13,34 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,45 EUR/m².
m² | Neu-Ulm | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,83 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | 15,97 € | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | 14,08 € | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | 12,59 € | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 13,34 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 12,45 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | 13,27 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 11,89 € | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | 11,38 € | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.