Mietspiegel Neu Wulmstorf 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Neu Wulmstorf liegt 2026 bei durchschnittlich 12,35 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neu Wulmstorf liegt bei 13,97 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,52 EUR /m².
| Zimmer | Neu Wulmstorf | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,97 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 12,52 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 12,08 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 11,31 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,74 € | 11,87 € | 12,95 € | 13,97 € |
| 2 | 10,82 € | 11,34 € | 11,29 € | 12,52 € |
| 3 | 10,01 € | 10,67 € | 10,77 € | 12,08 € |
| 4 | 10,31 € | 11,82 € | 12,03 € | 11,31 € |
Download Markt-Mietspiegel Neu Wulmstorf als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Neu Wulmstorf
Der durchschnittliche Mietpreis in Neu Wulmstorf liegt bei 12,35 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ardestorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bachheide | k. A. | 11,41 € | k. A. | k. A. |
| Daerstorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Elstorf | 9,27 € | 11,25 € | 11,03 € | 11,59 € |
| Mienenbüttel | 6,84 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nincoperdeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ohlenbüttel | k. A. | 10,49 € | 9,01 € | k. A. |
| Rade | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rübke | 8,89 € | 9,19 € | 8,31 € | 9,35 € |
| Schwiederstorf | 9,50 € | 9,99 € | 10,41 € | 9,73 € |
| Tempelberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wulmstorf | 7,59 € | 7,94 € | 8,21 € | 12,74 € |
| Wulmstorfer Moor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neu Wulmstorf
Für eine 50m²-Wohnung in Neu Wulmstorf liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,42 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,23 EUR/m².
| m² | Neu Wulmstorf | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,35 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 14,38 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 14,53 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 12,60 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 12,42 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 12,23 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 12,22 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 12,25 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 11,20 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 10,51 € | 11,10 € | 11,22 € | 12,35 € |
| 20 - 35 | 12,68 € | 13,74 € | k. A. | 14,38 € |
| 35 - 45 | 12,26 € | 12,03 € | 12,88 € | 14,53 € |
| 45 - 50 | 11,15 € | 11,65 € | 12,45 € | 12,60 € |
| 50 - 60 | 10,78 € | 11,08 € | 10,69 € | 12,42 € |
| 60 - 75 | 10,32 € | 11,04 € | 10,76 € | 12,23 € |
| 75 - 85 | 10,38 € | 10,66 € | 11,18 € | 12,22 € |
| 85 - 100 | 9,90 € | 10,92 € | 11,23 € | 12,25 € |
| 100 - | 9,00 € | 10,93 € | 10,73 € | 11,20 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.