Mietspiegel Neubrandenburg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Neubrandenburg liegt 2025 bei durchschnittlich 6,71 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neubrandenburg liegt bei 8,24 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,45 EUR /m².
Zimmer | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 8,24 € | 8,72 € | 12,14 € |
2 | 7,45 € | 8,37 € | 9,93 € |
3 | 6,13 € | 8,02 € | 9,45 € |
4 | 5,86 € | 8,18 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Neubrandenburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Neubrandenburg
Die Mietpreise in Neubrandenburg variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Neubrandenburg und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Reitbahnviertel ist der Mietpreis 2025 pro m² mit 4,49€ am günstigsten und in Stadtgebiet West mit 8,39 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Datzeviertel | 4,63 € | 4,77 € | 5,26 € | 5,24 € |
Industrieviertel | 5,38 € | 5,65 € | 6,22 € | 6,31 € |
Innenstadt | 7,56 € | 7,56 € | 8,26 € | 8,39 € |
Katharinenviertel | 6,97 € | 7,35 € | 7,79 € | 8,25 € |
Lindenbergviertel | 6,59 € | 6,71 € | 7,62 € | 7,54 € |
Reitbahnviertel | 4,15 € | 4,21 € | 4,50 € | 4,49 € |
Stadtgebiet Ost | 5,41 € | 5,66 € | 5,99 € | 5,83 € |
Stadtgebiet Süd | 6,12 € | 6,26 € | 6,59 € | 6,51 € |
Stadtgebiet West | 7,16 € | 6,97 € | 8,00 € | 8,39 € |
Vogelviertel | 6,64 € | 7,13 € | 8,10 € | 6,79 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neubrandenburg
Für eine 50m²-Wohnung in Neubrandenburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 7,05 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,01 EUR/m².
m² | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,71 € | 8,28 € | 9,95 € |
20 - 35 | 8,54 € | 9,14 € | 13,05 € |
35 - 45 | 7,09 € | 8,64 € | 10,85 € |
45 - 50 | 6,78 € | 8,00 € | 9,89 € |
50 - 60 | 7,05 € | 7,91 € | 9,52 € |
60 - 75 | 6,01 € | 7,75 € | 9,48 € |
75 - 85 | 6,72 € | 8,52 € | 9,73 € |
85 - 100 | 7,69 € | 9,17 € | 9,91 € |
100 - | 6,13 € | 9,51 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.