Mietspiegel Neubrandenburg

Mietspiegel Neubrandenburg 2025 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Neubrandenburg liegt 2025 bei durchschnittlich 6,83 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neubrandenburg liegt bei 7,83 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,39 EUR /m².

Zimmer Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern Deutschland
17,83 €8,97 €12,50 €
27,39 €8,53 €10,25 €
36,20 €8,06 €9,74 €
46,08 €8,21 €9,75 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zimmer €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024 €/m² in 2025
16,43 €6,96 €7,67 €7,83 €
26,21 €6,62 €7,20 €7,39 €
35,27 €5,55 €6,07 €6,20 €
45,03 €5,34 €6,10 €6,08 €


Download Markt-Mietspiegel Neubrandenburg als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Neubrandenburg als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Neubrandenburg

Die Mietpreise in Neubrandenburg variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Neubrandenburg und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Reitbahnviertel ist der Mietpreis 2025 pro m² mit 4,69€ am günstigsten und in Innenstadt mit 8,72 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024 €/m² in 2025
Datzeviertel 4,63 € 4,77 € 5,26 € 5,32 €
Industrieviertel 5,38 € 5,65 € 6,22 € 6,48 €
Innenstadt 7,56 € 7,56 € 8,26 € 8,72 €
Katharinenviertel 6,97 € 7,35 € 7,79 € 7,95 €
Lindenbergviertel 6,59 € 6,71 € 7,62 € 7,56 €
Reitbahnviertel 4,15 € 4,21 € 4,50 € 4,69 €
Stadtgebiet Ost 5,41 € 5,66 € 5,99 € 6,17 €
Stadtgebiet Süd 6,12 € 6,26 € 6,59 € 6,98 €
Stadtgebiet West 7,16 € 6,97 € 8,00 € 8,02 €
Vogelviertel 6,64 € 7,13 € 8,10 € 8,00 €


Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neubrandenburg

Für eine 50m²-Wohnung in Neubrandenburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 6,87 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,17 EUR/m².

Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern Deutschland
alle6,83 € 8,46 € 10,32 €
20 - 358,09 € 9,35 € 13,58 €
35 - 457,52 € 8,90 € 11,22 €
45 - 506,91 € 8,21 € 10,22 €
50 - 606,87 € 8,01 € 9,89 €
60 - 756,17 € 7,93 € 9,78 €
75 - 856,37 € 8,58 € 9,95 €
85 - 1007,57 € 9,10 € 10,08 €
100 - 8,22 € 9,27 € 10,12 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

€/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024 €/m² in 2025
alle5,75 €6,08 €6,64 €6,83 €
20 - 356,72 €7,19 €7,95 €8,09 €
35 - 456,04 €6,67 €7,24 €7,52 €
45 - 505,96 €6,18 €6,61 €6,91 €
50 - 605,62 €6,06 €6,56 €6,87 €
60 - 755,29 €5,59 €6,05 €6,17 €
75 - 855,48 €5,32 €6,34 €6,37 €
85 - 1006,66 €7,68 €8,66 €7,57 €
100 - 7,16 €8,08 €8,39 €8,22 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.