Rekordpreise beim Hausverkauf in Neubrandenburg
Mietspiegel Neubrandenburg 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Neubrandenburg liegt 2024 bei durchschnittlich 6,50 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neubrandenburg liegt bei 7,43 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 7,05 EUR /m².
Zimmer | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 7,43 € | 8,60 € | 11,68 € |
2 | 7,05 € | 8,22 € | 9,75 € |
3 | 5,94 € | 7,82 € | 9,34 € |
4 | 6,18 € | 7,84 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Neubrandenburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Neubrandenburg
Die Mietpreise in Neubrandenburg variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Neubrandenburg und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Reitbahnviertel ist der Mietpreis 2024 pro m² mit 4,47€ am günstigsten und in Vogelviertel mit 8,18 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Datzeviertel | 4,42 € | 4,63 € | 4,77 € | 5,18 € |
Industrieviertel | 5,55 € | 5,38 € | 5,65 € | 6,14 € |
Innenstadt | 7,36 € | 7,56 € | 7,56 € | 7,93 € |
Katharinenviertel | 5,75 € | 6,97 € | 7,35 € | 7,66 € |
Lindenbergviertel | 6,34 € | 6,59 € | 6,71 € | 7,66 € |
Reitbahnviertel | 4,09 € | 4,15 € | 4,21 € | 4,47 € |
Stadtgebiet Ost | 5,17 € | 5,41 € | 5,66 € | 5,89 € |
Stadtgebiet Süd | 6,19 € | 6,12 € | 6,26 € | 6,54 € |
Stadtgebiet West | 6,77 € | 7,16 € | 6,97 € | 7,90 € |
Vogelviertel | 6,66 € | 6,64 € | 7,13 € | 8,18 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neubrandenburg
Für eine 50m²-Wohnung in Neubrandenburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 6,34 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 5,98 EUR/m².
m² | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,50 € | 8,09 € | 9,80 € |
20 - 35 | 7,67 € | 8,88 € | 12,67 € |
35 - 45 | 7,11 € | 8,48 € | 10,56 € |
45 - 50 | 6,42 € | 7,84 € | 9,61 € |
50 - 60 | 6,34 € | 7,73 € | 9,40 € |
60 - 75 | 5,98 € | 7,69 € | 9,33 € |
75 - 85 | 6,20 € | 8,35 € | 9,54 € |
85 - 100 | 8,75 € | 8,84 € | 9,75 € |
100 - | 8,53 € | 8,77 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.