Mietspiegel Neuburg an der Donau

Mietspiegel Neuburg an der Donau 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Neuburg an der Donau liegt 2026 bei durchschnittlich 11,58 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neuburg an der Donau liegt bei 11,74 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 11,88 EUR /m².

Zimmer Neuburg an der Donau Bayern Deutschland
111,74 €16,26 €12,75 €
211,88 €12,87 €10,41 €
311,26 €11,90 €9,86 €
411,68 €11,14 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
111,62 €11,41 €12,75 €12,58 €11,74 €
210,59 €10,86 €11,22 €11,74 €11,88 €
39,68 €10,35 €10,66 €11,44 €11,26 €
48,82 €9,35 €10,04 €10,38 €11,68 €


Download Markt-Mietspiegel Neuburg an der Donau als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Neuburg an der Donau als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Neuburg an der Donau

Der durchschnittliche Mietpreis in Neuburg an der Donau liegt bei 11,58 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neuburg an der Donau

Für eine 50m²-Wohnung in Neuburg an der Donau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,62 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,54 EUR/m².

Neuburg an der Donau Bayern Deutschland
alle11,58 € 12,70 € 10,39 €
20 - 3512,05 € 17,97 € 14,11 €
35 - 4512,54 € 14,53 € 11,41 €
45 - 5010,89 € 12,94 € 10,21 €
50 - 6011,62 € 12,97 € 9,98 €
60 - 7511,54 € 12,40 € 9,92 €
75 - 8511,91 € 11,71 € 10,11 €
85 - 10011,49 € 11,44 € 10,24 €
100 - 11,20 € 11,04 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle10,10 €10,58 €11,10 €11,53 €11,58 €
20 - 3512,75 €11,74 €13,83 €14,00 €12,05 €
35 - 4511,77 €11,66 €12,30 €12,43 €12,54 €
45 - 5011,27 €11,37 €11,67 €12,96 €10,89 €
50 - 6010,76 €10,90 €11,43 €11,85 €11,62 €
60 - 7510,16 €10,66 €10,89 €11,59 €11,54 €
75 - 859,54 €10,38 €10,99 €10,88 €11,91 €
85 - 1009,32 €9,97 €10,30 €10,97 €11,49 €
100 - 8,43 €9,22 €9,62 €10,28 €11,20 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.