Mietspiegel Neukirchen-Vluyn 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Neukirchen-Vluyn liegt 2025 bei durchschnittlich 9,00 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neukirchen-Vluyn liegt bei 10,00 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,29 EUR /m².
| Zimmer | Neukirchen-Vluyn | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,00 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 9,29 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 8,45 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 9,81 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,32 € | 8,03 € | 8,26 € | 10,00 € |
| 2 | 7,96 € | 7,92 € | 8,62 € | 9,29 € |
| 3 | 7,55 € | 7,60 € | 8,08 € | 8,45 € |
| 4 | 7,75 € | 8,93 € | 8,24 € | 9,81 € |
Download Markt-Mietspiegel Neukirchen-Vluyn als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Neukirchen-Vluyn
Der durchschnittliche Mietpreis in Neukirchen-Vluyn liegt bei 9,00 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dong | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hochkamer | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Luit | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neukirchen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niep | 7,40 € | k. A. | k. A. | 12,19 € |
| Rayen | 9,13 € | 6,74 € | k. A. | k. A. |
| Süsselheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Vluyn | 7,21 € | 7,66 € | 7,63 € | 7,75 € |
| Vluynbusch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neukirchen-Vluyn
Für eine 50m²-Wohnung in Neukirchen-Vluyn liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,67 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,14 EUR/m².
| m² | Neukirchen-Vluyn | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,00 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 10,38 € | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,90 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,59 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,67 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 9,14 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 8,15 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,68 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 11,03 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,67 € | 7,88 € | 8,30 € | 9,00 € |
| 20 - 35 | 8,36 € | 8,09 € | 9,14 € | 10,38 € |
| 35 - 45 | 7,57 € | 8,31 € | 8,79 € | 8,90 € |
| 45 - 50 | 8,42 € | 8,24 € | 8,03 € | 9,59 € |
| 50 - 60 | 7,34 € | 7,76 € | 8,30 € | 8,67 € |
| 60 - 75 | 7,64 € | 7,60 € | 8,11 € | 9,14 € |
| 75 - 85 | 7,64 € | 7,91 € | 7,76 € | 8,15 € |
| 85 - 100 | 7,96 € | 7,97 € | 8,69 € | 9,68 € |
| 100 - | 8,43 € | 9,07 € | 9,88 € | 11,03 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.