Mietspiegel Neuruppin 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Neuruppin liegt 2025 bei durchschnittlich 9,44 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neuruppin liegt bei 9,93 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,27 EUR /m².
| Zimmer | Neuruppin | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,93 € | 10,25 € | 12,50 € |
| 2 | 9,27 € | 9,75 € | 10,25 € |
| 3 | 9,37 € | 9,23 € | 9,74 € |
| 4 | 9,88 € | 9,60 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,73 € | 9,23 € | 9,72 € | 9,93 € |
| 2 | 7,96 € | 8,86 € | 9,26 € | 9,27 € |
| 3 | 7,81 € | 8,64 € | 9,36 € | 9,37 € |
| 4 | 8,47 € | 9,17 € | 10,03 € | 9,88 € |
Download Markt-Mietspiegel Neuruppin als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Neuruppin
Der durchschnittliche Mietpreis in Neuruppin liegt bei 9,44 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Albertinenhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Alt Ruppin | 7,10 € | 8,02 € | 9,03 € | 9,11 € |
| Bechlin | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Binenwalde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Buskow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gildenhall | 7,96 € | 8,43 € | 8,91 € | 8,77 € |
| Gnewikow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gühlen Glienicke | k. A. | k. A. | 6,00 € | k. A. |
| Karwe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Krangen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kunsterspring | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lichtenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Molchow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nietwerder | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Radensleben | 5,29 € | 6,73 € | k. A. | k. A. |
| Rheinsberg Glienicke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Roofwinkel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Seehof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stendenitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stöffin | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Treskow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wulkow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wuthenow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zermützel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zippelsförde | 6,56 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neuruppin
Für eine 50m²-Wohnung in Neuruppin liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,89 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,10 EUR/m².
| m² | Neuruppin | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,44 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 10,78 € | 10,67 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,75 € | 9,97 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,96 € | 9,06 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,89 € | 9,20 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 9,10 € | 9,16 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 9,68 € | 9,79 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,49 € | 10,30 € | 10,08 € |
| 100 - | 10,04 € | 10,32 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 8,10 € | 8,85 € | 9,43 € | 9,44 € |
| 20 - 35 | 9,59 € | 10,59 € | 9,99 € | 10,78 € |
| 35 - 45 | 8,51 € | 9,19 € | 9,58 € | 9,75 € |
| 45 - 50 | 7,99 € | 8,32 € | 9,43 € | 8,96 € |
| 50 - 60 | 8,19 € | 8,60 € | 9,04 € | 8,89 € |
| 60 - 75 | 7,65 € | 8,64 € | 9,16 € | 9,10 € |
| 75 - 85 | 8,00 € | 9,02 € | 9,48 € | 9,68 € |
| 85 - 100 | 8,44 € | 9,18 € | 9,59 € | 9,49 € |
| 100 - | 8,27 € | 8,70 € | 10,19 € | 10,04 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.