Mietspiegel Neustrelitz 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Neustrelitz liegt 2025 bei durchschnittlich 7,34 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neustrelitz liegt bei 7,29 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,43 EUR /m².
| Zimmer | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,29 € | 8,97 € | 12,50 € |
| 2 | 7,43 € | 8,53 € | 10,25 € |
| 3 | 7,18 € | 8,06 € | 9,74 € |
| 4 | 7,69 € | 8,21 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,73 € | 7,20 € | 7,34 € | 7,29 € |
| 2 | 6,57 € | 6,97 € | 7,16 € | 7,43 € |
| 3 | 6,65 € | 6,52 € | 6,91 € | 7,18 € |
| 4 | 7,76 € | 8,08 € | 7,34 € | 7,69 € |
Download Markt-Mietspiegel Neustrelitz als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Neustrelitz
Die Mietpreise in Neustrelitz variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Neustrelitz und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Strelitz-Alt ist der Mietpreis 2025 pro m² mit 6,67€ am günstigsten und in Neustrelitz mit 7,38 € am teuersten.
| Stadtteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Domjüch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Drewin | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Fürstensee | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Groß Trebbow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kalkhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Klein Trebbow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lindenberg | k. A. | k. A. | k. A. | 7,06 € |
| Neustrelitz | 6,68 € | 6,87 € | 7,20 € | 7,38 € |
| Prälank | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rudow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Strelitz-Alt | 6,25 € | 6,48 € | 6,94 € | 6,67 € |
| Tannenhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zierke | 6,41 € | 6,75 € | 6,42 € | 7,22 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Neustrelitz
Für eine 50m²-Wohnung in Neustrelitz liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 7,55 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,10 EUR/m².
| m² | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,34 € | 8,46 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 7,23 € | 9,35 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 7,33 € | 8,90 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,22 € | 8,21 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 7,55 € | 8,01 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,10 € | 7,93 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,56 € | 8,58 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,54 € | 9,10 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,00 € | 9,27 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,68 € | 6,93 € | 7,11 € | 7,34 € |
| 20 - 35 | 6,79 € | 7,24 € | 7,34 € | 7,23 € |
| 35 - 45 | 6,97 € | 7,34 € | 7,24 € | 7,33 € |
| 45 - 50 | 6,45 € | 6,52 € | 6,86 € | 7,22 € |
| 50 - 60 | 6,35 € | 6,73 € | 7,05 € | 7,55 € |
| 60 - 75 | 6,57 € | 6,64 € | 6,86 € | 7,10 € |
| 75 - 85 | 6,75 € | 7,58 € | 7,66 € | 7,56 € |
| 85 - 100 | 6,78 € | 6,95 € | 7,21 € | 7,54 € |
| 100 - | 8,31 € | 8,39 € | 7,59 € | 8,00 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.