Mietspiegel Nordenham 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Nordenham liegt 2026 bei durchschnittlich 7,72 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Nordenham liegt bei 9,43 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 7,69 EUR /m².
| Zimmer | Nordenham | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,43 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 7,69 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 7,58 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 7,18 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,48 € | 7,55 € | 7,47 € | 9,43 € |
| 2 | 6,43 € | 7,06 € | 7,37 € | 7,69 € |
| 3 | 6,31 € | 6,37 € | 6,74 € | 7,58 € |
| 4 | 6,14 € | 6,47 € | 7,04 € | 7,18 € |
Download Markt-Mietspiegel Nordenham als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Nordenham
Der durchschnittliche Mietpreis in Nordenham liegt bei 7,72 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Abbehausen | 5,59 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Abbehauser Groden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Atenserfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Auf dem Rahden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Blexen | 6,09 € | 8,16 € | 5,56 € | 7,90 € |
| Blexersande | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Blexerwurp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Einswarden | 6,36 € | 6,39 € | 6,20 € | 7,18 € |
| Ellwürden | 5,82 € | 5,89 € | 7,17 € | 7,05 € |
| Enjebuhr | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Esenshamm | 5,91 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Esenshammer Altendeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Esenshammergroden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Friedrich-August-Hütte | k. A. | k. A. | 6,43 € | 7,97 € |
| Grebswarden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Großensiel | 5,84 € | 7,58 € | 6,98 € | k. A. |
| Havendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hoffe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleineweser | k. A. | 6,48 € | k. A. | k. A. |
| Kurfürstendamm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Moorsee | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Phiesewarden | k. A. | k. A. | k. A. | 6,64 € |
| Rahden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sarve | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schockum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schweewarden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tettens | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Volkers | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Nordenham
Für eine 50m²-Wohnung in Nordenham liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 7,46 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,96 EUR/m².
| m² | Nordenham | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,72 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 9,79 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,30 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,74 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 7,46 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,96 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,15 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,23 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,55 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,42 € | 6,67 € | 7,01 € | 7,72 € |
| 20 - 35 | 7,41 € | 8,41 € | 8,04 € | 9,79 € |
| 35 - 45 | 7,02 € | 7,31 € | 7,41 € | 8,30 € |
| 45 - 50 | 6,61 € | 7,05 € | 8,07 € | 7,74 € |
| 50 - 60 | 6,60 € | 7,01 € | 6,86 € | 7,46 € |
| 60 - 75 | 6,12 € | 6,73 € | 6,83 € | 7,96 € |
| 75 - 85 | 6,36 € | 6,49 € | 6,92 € | 7,15 € |
| 85 - 100 | 6,15 € | 6,09 € | 6,90 € | 7,23 € |
| 100 - | 6,09 € | 6,21 € | 6,73 € | 7,55 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.