Mietspiegel Panketal 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Panketal liegt 2026 bei durchschnittlich 15,35 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Panketal liegt bei 14,33 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei k. A..
| Zimmer | Panketal | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,33 € | 9,99 € | 12,75 € |
| 2 | k. A. | 9,66 € | 10,41 € |
| 3 | 16,08 € | 9,34 € | 9,86 € |
| 4 | k. A. | 9,70 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 12,61 € | 13,05 € | 14,63 € | 14,33 € |
| 2 | 11,08 € | 12,33 € | 12,99 € | 13,02 € | k. A. |
| 3 | 10,59 € | 12,75 € | 13,81 € | 14,00 € | 16,08 € |
| 4 | 11,53 € | 12,83 € | 13,68 € | 14,69 € | k. A. |
Download Markt-Mietspiegel Panketal als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Panketal
Der durchschnittliche Mietpreis in Panketal liegt bei 15,35 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobrechtsfelde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neu Buch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Röntgental | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schwanebeck | 10,76 € | 13,33 € | 13,99 € | 14,20 € | 17,16 € |
| Schwanebeck West | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zepernick | 10,24 € | 12,75 € | 12,43 € | 13,30 € | 14,47 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Panketal
Für eine 50m²-Wohnung in Panketal liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei k. A.. Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 15,29 EUR/m².
| m² | Panketal | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 15,35 € | 9,60 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 10,12 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 9,82 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 8,68 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | k. A. | 9,00 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 15,29 € | 9,14 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | k. A. | 10,24 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | k. A. | 10,51 € | 10,24 € |
| 100 - | k. A. | 10,51 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 10,76 € | 12,52 € | 13,37 € | 13,59 € | 15,35 € |
| 20 - 35 | 12,61 € | 13,58 € | 15,79 € | k. A. | k. A. |
| 35 - 45 | k. A. | k. A. | 14,43 € | 13,45 € | k. A. |
| 45 - 50 | 12,64 € | 13,37 € | 14,46 € | 11,69 € | k. A. |
| 50 - 60 | 11,93 € | 12,77 € | 14,21 € | 12,62 € | k. A. |
| 60 - 75 | 10,66 € | 12,34 € | 11,83 € | 13,98 € | 15,29 € |
| 75 - 85 | 9,67 € | 12,16 € | 14,44 € | 14,57 € | k. A. |
| 85 - 100 | 12,13 € | 13,91 € | 14,08 € | 15,55 € | k. A. |
| 100 - | 9,77 € | 13,05 € | 11,73 € | 12,88 € | k. A. |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.