Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Passau 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Passau liegt im Jahr 2023 bei 10,40 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Passau liegt bei 12,31 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 9,85 EUR /m².
Zimmer | Passau | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,31 € | 13,80 € | 10,95 € |
2 | 9,85 € | 11,60 € | 9,22 € |
3 | 9,32 € | 10,82 € | 8,87 € |
4 | 9,13 € | 10,30 € | 8,95 € |
Download Markt-Mietspiegel Passau als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Passau
Die Mietpreise in Passau variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Passau und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Hacklberg ist der Mietpreis 2023 pro m² mit 9,29€ am günstigsten und in St. Nikola mit 11,36 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Altstadt-Innenstadt | 10,38 € | 10,29 € | 10,99 € | 11,11 € |
Auerbach | 9,30 € | 9,13 € | 9,53 € | 9,92 € |
Grubweg | 8,55 € | 8,73 € | 9,60 € | 9,83 € |
Hacklberg | 9,22 € | 9,03 € | 9,32 € | 9,29 € |
Haidenhof Nord | 9,22 € | 9,49 € | 10,00 € | 10,43 € |
Haidenhof Süd | 9,84 € | 10,11 € | 10,82 € | 10,99 € |
Hals | 8,17 € | 8,80 € | 8,93 € | 9,46 € |
Heining | 8,35 € | 8,89 € | 9,52 € | 10,04 € |
Innstadt | 9,41 € | 9,61 € | 9,79 € | 10,59 € |
Kohlbruck | 9,94 € | 9,42 € | 9,98 € | 10,42 € |
Neustift | 7,97 € | 8,61 € | 9,19 € | 9,48 € |
Patriching | 8,68 € | 8,89 € | 9,50 € | 9,68 € |
Rittsteig | 9,13 € | 9,09 € | 9,68 € | 10,67 € |
Schalding l.d.D. | 6,84 € | 8,88 € | 8,19 € | 9,68 € |
Schalding r.d.D. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
St. Nikola | 10,72 € | 10,70 € | 11,16 € | 11,36 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Passau
Für eine 50m²-Wohnung in Passau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 9,86 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,71 EUR/m².
m² | Passau | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,40 € | 11,44 € | 9,26 € |
20 - 35 | 12,99 € | 14,96 € | 11,80 € |
35 - 45 | 10,89 € | 12,83 € | 9,92 € |
45 - 50 | 10,27 € | 11,86 € | 9,10 € |
50 - 60 | 9,86 € | 11,56 € | 8,88 € |
60 - 75 | 9,71 € | 11,06 € | 8,83 € |
75 - 85 | 9,54 € | 10,75 € | 9,06 € |
85 - 100 | 8,94 € | 10,57 € | 9,26 € |
100 - | 8,78 € | 10,37 € | 9,41 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Passau
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Passau lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Passau beträgt 3.425 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.115 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 3.425 € | 3.115 € |
2022 | 3.650 € | 3.227 € |
2021 | 3.559 € | 3.090 € |
2020 | 3.036 € | 2.734 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Passau ist kein offizieller Mietspiegel von Passau. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Passau. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.