Informationen zum Mietspiegel Pfungstadt 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Pfungstadt liegt im Jahr 2024 bei 11,88 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Pfungstadt liegt bei 13,06 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,73 EUR /m².
Zimmer | Pfungstadt | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,06 € | 13,26 € | 11,53 € |
2 | 12,73 € | 11,09 € | 9,68 € |
3 | 11,36 € | 10,42 € | 9,27 € |
4 | 10,05 € | 10,36 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Pfungstadt als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Pfungstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Pfungstadt liegt bei 11,88 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Eich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Eschollbrücken | 9,71 € | 9,66 € | 11,21 € | 12,74 € |
Hahn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Pfungstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Pfungstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,88 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,17 EUR/m².
m² | Pfungstadt | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,88 € | 11,02 € | 9,72 € |
20 - 35 | 14,60 € | 14,65 € | 12,53 € |
35 - 45 | 13,12 € | 12,05 € | 10,44 € |
45 - 50 | 12,55 € | 11,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 11,88 € | 11,04 € | 9,32 € |
60 - 75 | 11,17 € | 10,47 € | 9,25 € |
75 - 85 | 10,78 € | 10,39 € | 9,47 € |
85 - 100 | 11,81 € | 10,35 € | 9,71 € |
100 - | 11,13 € | 10,44 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Pfungstadt
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Pfungstadt beträgt 3.185 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.514 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.185 € | 3.514 € |
2023 | 3.568 € | 3.593 € |
2022 | 3.827 € | 3.797 € |
2021 | 3.671 € | 3.695 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Pfungstadt ist kein offizieller Mietspiegel von Pfungstadt. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Pfungstadt. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.