Mietspiegel Pfungstadt 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Pfungstadt liegt 2025 bei durchschnittlich 12,09 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Pfungstadt liegt bei 13,91 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,78 EUR /m².
| Zimmer | Pfungstadt | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,91 € | 14,07 € | 12,50 € |
| 2 | 12,78 € | 11,63 € | 10,25 € |
| 3 | 11,44 € | 10,89 € | 9,74 € |
| 4 | 11,06 € | 10,72 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,53 € | 13,20 € | 13,12 € | 13,91 € |
| 2 | 10,76 € | 11,12 € | 12,21 € | 12,78 € |
| 3 | 9,79 € | 10,53 € | 11,41 € | 11,44 € |
| 4 | 9,65 € | 9,73 € | 10,79 € | 11,06 € |
Download Markt-Mietspiegel Pfungstadt als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Pfungstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Pfungstadt liegt bei 12,09 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Eich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eschollbrücken | 9,66 € | 11,21 € | 10,85 € | 11,40 € |
| Hahn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Pfungstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Pfungstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 12,87 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,38 EUR/m².
| m² | Pfungstadt | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,09 € | 11,62 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 16,22 € | 15,36 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 13,92 € | 12,82 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 12,59 € | 12,04 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 12,87 € | 11,57 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 11,38 € | 11,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 11,99 € | 10,75 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 11,55 € | 10,61 € | 10,08 € |
| 100 - | 10,92 € | 10,68 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 10,51 € | 11,08 € | 11,94 € | 12,09 € |
| 20 - 35 | 14,08 € | 14,10 € | 15,39 € | 16,22 € |
| 35 - 45 | 11,47 € | 12,25 € | 12,17 € | 13,92 € |
| 45 - 50 | 11,38 € | 12,04 € | 11,69 € | 12,59 € |
| 50 - 60 | 10,38 € | 11,17 € | 11,88 € | 12,87 € |
| 60 - 75 | 10,50 € | 10,88 € | 11,00 € | 11,38 € |
| 75 - 85 | 10,17 € | 10,36 € | 11,94 € | 11,99 € |
| 85 - 100 | 9,39 € | 10,44 € | 12,25 € | 11,55 € |
| 100 - | 9,26 € | 8,93 € | 10,81 € | 10,92 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.