Mietspiegel Pinneberg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Pinneberg liegt 2025 bei durchschnittlich 12,18 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Pinneberg liegt bei 11,55 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,19 EUR /m².
Zimmer | Pinneberg | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,55 € | 11,71 € | 12,14 € |
2 | 12,19 € | 10,79 € | 9,93 € |
3 | 12,57 € | 10,45 € | 9,45 € |
4 | 11,73 € | 10,44 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Pinneberg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Pinneberg
Der durchschnittliche Mietpreis in Pinneberg liegt bei 12,18 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Eggerstedt | k. A. | k. A. | 11,72 € | k. A. |
Prisdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Quellental | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rellingen | 11,49 € | 11,98 € | 14,44 € | k. A. |
Thesdorf | 10,73 € | 12,57 € | 11,71 € | k. A. |
Waldenau-Datum | 10,33 € | 11,26 € | 10,53 € | k. A. |
Weidenhof | k. A. | 9,38 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Pinneberg
Für eine 50m²-Wohnung in Pinneberg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,96 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,30 EUR/m².
m² | Pinneberg | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,18 € | 10,73 € | 9,95 € |
20 - 35 | 11,91 € | 12,41 € | 13,05 € |
35 - 45 | 11,57 € | 11,25 € | 10,85 € |
45 - 50 | 14,55 € | 11,08 € | 9,89 € |
50 - 60 | 10,96 € | 10,59 € | 9,52 € |
60 - 75 | 12,30 € | 10,39 € | 9,48 € |
75 - 85 | 12,92 € | 10,69 € | 9,73 € |
85 - 100 | 12,44 € | 10,68 € | 9,91 € |
100 - | 11,93 € | 10,44 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.