Mietspiegel Plauen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Plauen liegt 2025 bei durchschnittlich 5,47 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Plauen liegt bei 5,75 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 5,46 EUR /m².
| Zimmer | Plauen | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,75 € | 7,96 € | 12,50 € |
| 2 | 5,46 € | 7,16 € | 10,25 € |
| 3 | 5,34 € | 6,84 € | 9,74 € |
| 4 | 5,59 € | 7,35 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,13 € | 5,64 € | 5,73 € | 5,75 € |
| 2 | 4,96 € | 5,26 € | 5,38 € | 5,46 € |
| 3 | 4,94 € | 5,34 € | 5,49 € | 5,34 € |
| 4 | 5,18 € | 5,61 € | 5,68 € | 5,59 € |
Download Markt-Mietspiegel Plauen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Plauen
Die Mietpreise in Plauen variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Plauen und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Chrieschwitz ist der Mietpreis 2025 pro m² mit 5,00€ am günstigsten und in Syratal mit 7,47 € am teuersten.
| Stadtteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alt Chrieschwitz | 4,78 € | 5,00 € | 5,41 € | 5,04 € |
| Altstadt | 5,40 € | 5,62 € | 5,82 € | 5,84 € |
| Bahnhofsvorstadt | 4,96 € | 5,39 € | 5,56 € | 5,56 € |
| Bärenstein | 5,04 € | 5,56 € | 5,53 € | 5,35 € |
| Chrieschwitz | 4,76 € | 5,13 € | 5,19 € | 5,00 € |
| Dobenau | 6,59 € | 6,38 € | 6,03 € | 5,73 € |
| Großfriesen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hammertorvorstadt | 5,00 € | 4,92 € | 5,21 € | 5,21 € |
| Haselbrunn | 4,93 € | 5,06 € | 5,02 € | 5,08 € |
| Hofer Vorstadt | 4,81 € | 4,73 € | 5,61 € | 5,45 € |
| Jößnitz | 5,77 € | 6,09 € | 6,32 € | 7,01 € |
| Kauschwitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleinfriesen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Meßbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neundorf | 5,77 € | 5,82 € | 6,05 € | 6,46 € |
| Neundorfer Vorstadt | 4,91 € | 5,24 € | 5,36 € | 5,31 € |
| Neustadt | 5,18 € | 5,64 € | k. A. | 5,94 € |
| Obere Aue | 5,49 € | 5,59 € | 5,72 € | 5,72 € |
| Oberlosa | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ostvorstadt | 5,05 € | 5,14 € | 5,48 € | 5,39 € |
| Preißelpöhl | 4,76 € | 5,18 € | 5,35 € | 5,66 € |
| Reichenbacher Vorstadt | 5,14 € | 5,32 € | 5,43 € | 5,43 € |
| Reinsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Reißig | k. A. | 6,94 € | k. A. | k. A. |
| Reißiger Vorstadt | 4,90 € | 5,20 € | 5,24 € | 5,34 € |
| Reusa mit Sorga | 5,08 € | 5,35 € | 5,78 € | 5,79 € |
| Röttis | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schloßberg | 5,15 € | 6,07 € | 6,09 € | 5,89 € |
| Siedlung Neundorf | 5,12 € | 5,26 € | 5,38 € | 5,71 € |
| Steinsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stöckigt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Straßberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Südvorstadt | 5,00 € | 5,26 € | 5,32 € | 5,64 € |
| Syratal | 5,52 € | 6,48 € | 6,55 € | 7,47 € |
| Tauschwitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Thiergarten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterlosa | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zwoschwitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Plauen
Für eine 50m²-Wohnung in Plauen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 5,47 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 5,26 EUR/m².
| m² | Plauen | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 5,47 € | 7,20 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 6,22 € | 8,37 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 5,62 € | 7,31 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 5,50 € | 7,02 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 5,47 € | 6,84 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 5,26 € | 6,88 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 5,38 € | 7,09 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 5,67 € | 7,36 € | 10,08 € |
| 100 - | 5,64 € | 7,95 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 4,99 € | 5,35 € | 5,48 € | 5,47 € |
| 20 - 35 | 5,43 € | 6,00 € | 6,07 € | 6,22 € |
| 35 - 45 | 5,03 € | 5,41 € | 5,60 € | 5,62 € |
| 45 - 50 | 4,97 € | 5,10 € | 5,34 € | 5,50 € |
| 50 - 60 | 4,97 € | 5,26 € | 5,38 € | 5,47 € |
| 60 - 75 | 4,82 € | 5,22 € | 5,26 € | 5,26 € |
| 75 - 85 | 4,93 € | 5,30 € | 5,49 € | 5,38 € |
| 85 - 100 | 5,20 € | 5,67 € | 5,90 € | 5,67 € |
| 100 - | 5,19 € | 5,49 € | 5,70 € | 5,64 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.