Mietspiegel Plettenberg 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Plettenberg liegt 2026 bei durchschnittlich 7,32 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Plettenberg liegt bei 8,15 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 7,24 EUR /m².
| Zimmer | Plettenberg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,15 € | 11,54 € | 12,75 € |
| 2 | 7,24 € | 9,85 € | 10,41 € |
| 3 | 7,15 € | 9,46 € | 9,86 € |
| 4 | 7,56 € | 9,71 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,90 € | 8,29 € | 7,72 € | 7,80 € | 8,15 € |
| 2 | 6,66 € | 6,62 € | 6,68 € | 6,99 € | 7,24 € |
| 3 | 6,25 € | 6,31 € | 6,81 € | 7,09 € | 7,15 € |
| 4 | 6,23 € | 6,52 € | 6,21 € | 6,97 € | 7,56 € |
Download Markt-Mietspiegel Plettenberg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Plettenberg
Der durchschnittliche Mietpreis in Plettenberg liegt bei 7,32 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blemcke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Blemke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Böddinghausen | 7,27 € | 6,62 € | k. A. | 6,72 € | 7,31 € |
| Bremcke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brüninghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Burg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dankelmert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eiringhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 7,28 € |
| Elhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eschen | 6,75 € | 6,43 € | 7,05 € | 7,55 € | 7,51 € |
| Hilfringhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Himmelmert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 6,60 € |
| Holthausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Immecke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kersmecke | 6,56 € | 6,40 € | 6,83 € | 6,96 € | 7,77 € |
| Köbbinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Köbbinghausen-Hammer | k. A. | 5,35 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kückelheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Landemert | k. A. | 6,41 € | k. A. | 6,96 € | k. A. |
| Lettmecke | 5,56 € | 6,07 € | 6,70 € | 7,29 € | k. A. |
| Mühlhoff | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oesterau | 6,97 € | 7,24 € | 6,24 € | 5,25 € | k. A. |
| Ohle | 5,53 € | 5,93 € | 6,18 € | 6,53 € | 7,16 € |
| Papenkuhle | 5,72 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Pasel | k. A. | k. A. | 10,00 € | k. A. | k. A. |
| Selscheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Siesel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 8,15 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Plettenberg
Für eine 50m²-Wohnung in Plettenberg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 7,18 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,14 EUR/m².
| m² | Plettenberg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,32 € | 9,86 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 13,11 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 7,65 € | 10,70 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 7,10 € | 9,88 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 7,18 € | 9,60 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 7,14 € | 9,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 7,67 € | 9,41 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 6,88 € | 9,92 € | 10,24 € |
| 100 - | 7,55 € | 10,12 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 6,39 € | 6,57 € | 6,77 € | 7,11 € | 7,32 € |
| 20 - 35 | 6,53 € | 7,89 € | 8,22 € | 8,72 € | k. A. |
| 35 - 45 | 6,98 € | 7,95 € | 7,68 € | 7,54 € | 7,65 € |
| 45 - 50 | 6,86 € | 6,77 € | 7,24 € | 7,68 € | 7,10 € |
| 50 - 60 | 6,56 € | 6,43 € | 6,82 € | 7,15 € | 7,18 € |
| 60 - 75 | 6,12 € | 6,41 € | 6,65 € | 7,04 € | 7,14 € |
| 75 - 85 | 6,53 € | 6,35 € | 6,91 € | 6,83 € | 7,67 € |
| 85 - 100 | 6,28 € | 6,34 € | 6,23 € | 6,64 € | 6,88 € |
| 100 - | 5,78 € | 6,80 € | 6,48 € | 7,04 € | 7,55 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.