Mietspiegel Plettenberg 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Plettenberg liegt 2026 bei durchschnittlich 7,11 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Plettenberg liegt bei 7,80 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 6,99 EUR /m².
| Zimmer | Plettenberg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,80 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 6,99 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 7,09 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 6,97 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,90 € | 8,29 € | 7,72 € | 7,80 € |
| 2 | 6,66 € | 6,62 € | 6,68 € | 6,99 € |
| 3 | 6,25 € | 6,31 € | 6,81 € | 7,09 € |
| 4 | 6,23 € | 6,52 € | 6,21 € | 6,97 € |
Download Markt-Mietspiegel Plettenberg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Plettenberg
Der durchschnittliche Mietpreis in Plettenberg liegt bei 7,11 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Blemcke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Blemke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Böddinghausen | 7,27 € | 6,62 € | k. A. | 6,72 € |
| Bremcke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brüninghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Burg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dankelmert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eiringhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Elhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eschen | 6,75 € | 6,43 € | 7,05 € | 7,55 € |
| Hilfringhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Himmelmert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Holthausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Immecke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kersmecke | 6,56 € | 6,40 € | 6,83 € | 6,96 € |
| Köbbinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Köbbinghausen-Hammer | k. A. | 5,35 € | k. A. | k. A. |
| Kückelheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Landemert | k. A. | 6,41 € | k. A. | 6,96 € |
| Lettmecke | 5,56 € | 6,07 € | 6,70 € | 7,29 € |
| Mühlhoff | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oesterau | 6,97 € | 7,24 € | 6,24 € | 5,25 € |
| Ohle | 5,53 € | 5,93 € | 6,18 € | 6,53 € |
| Papenkuhle | 5,72 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Pasel | k. A. | k. A. | 10,00 € | k. A. |
| Selscheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Siesel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Plettenberg
Für eine 50m²-Wohnung in Plettenberg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 7,15 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,04 EUR/m².
| m² | Plettenberg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,11 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 8,72 € | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 7,54 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,68 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 7,15 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,04 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 6,83 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 6,64 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,04 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,39 € | 6,57 € | 6,77 € | 7,11 € |
| 20 - 35 | 6,53 € | 7,89 € | 8,22 € | 8,72 € |
| 35 - 45 | 6,98 € | 7,95 € | 7,68 € | 7,54 € |
| 45 - 50 | 6,86 € | 6,77 € | 7,24 € | 7,68 € |
| 50 - 60 | 6,56 € | 6,43 € | 6,82 € | 7,15 € |
| 60 - 75 | 6,12 € | 6,41 € | 6,65 € | 7,04 € |
| 75 - 85 | 6,53 € | 6,35 € | 6,91 € | 6,83 € |
| 85 - 100 | 6,28 € | 6,34 € | 6,23 € | 6,64 € |
| 100 - | 5,78 € | 6,80 € | 6,48 € | 7,04 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.