Mietspiegel Puchheim 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Puchheim liegt 2025 bei durchschnittlich 16,96 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Puchheim liegt bei 18,77 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 16,81 EUR /m².
| Zimmer | Puchheim | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 18,77 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 16,81 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 16,53 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 16,41 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,56 € | 16,61 € | 18,79 € | 18,77 € |
| 2 | 14,61 € | 15,91 € | 16,76 € | 16,81 € |
| 3 | 14,40 € | 15,29 € | 15,93 € | 16,53 € |
| 4 | 13,54 € | 14,74 € | 16,55 € | 16,41 € |
Download Markt-Mietspiegel Puchheim als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Puchheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Puchheim liegt bei 16,96 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Puchheim-Bahnhof | 14,13 € | 15,96 € | 16,61 € | 17,01 € |
| Puchheim-Ort | 15,17 € | 13,15 € | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Puchheim
Für eine 50m²-Wohnung in Puchheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 16,96 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 17,24 EUR/m².
| m² | Puchheim | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 16,96 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 18,38 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 17,22 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 17,86 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 16,96 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 17,24 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 16,64 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 16,45 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 15,85 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 14,45 € | 15,69 € | 16,64 € | 16,96 € |
| 20 - 35 | 12,95 € | 18,42 € | 17,89 € | 18,38 € |
| 35 - 45 | 15,27 € | 17,97 € | 20,11 € | 17,22 € |
| 45 - 50 | 14,54 € | 15,75 € | k. A. | 17,86 € |
| 50 - 60 | 14,42 € | 15,71 € | 17,02 € | 16,96 € |
| 60 - 75 | 14,62 € | 15,21 € | 15,84 € | 17,24 € |
| 75 - 85 | 15,03 € | 15,59 € | 16,29 € | 16,64 € |
| 85 - 100 | 13,96 € | 15,19 € | 16,50 € | 16,45 € |
| 100 - | 13,28 € | 13,51 € | 15,71 € | 15,85 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.