Mietspiegel Puchheim 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Puchheim liegt 2025 bei durchschnittlich 16,19 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Puchheim liegt bei 17,44 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 16,16 EUR /m².
Zimmer | Puchheim | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 17,44 € | 15,39 € | 12,41 € |
2 | 16,16 € | 12,59 € | 10,20 € |
3 | 16,12 € | 11,68 € | 9,67 € |
4 | 15,50 € | 10,96 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Puchheim als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Puchheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Puchheim liegt bei 16,19 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Puchheim-Bahnhof | 14,13 € | 15,96 € | 16,61 € | 16,78 € |
Puchheim-Ort | 15,17 € | 13,15 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Puchheim
Für eine 50m²-Wohnung in Puchheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 15,31 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 15,90 EUR/m².
m² | Puchheim | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 16,19 € | 12,42 € | 10,21 € |
20 - 35 | 18,54 € | 16,91 € | 13,50 € |
35 - 45 | 14,98 € | 14,09 € | 11,14 € |
45 - 50 | k. A. | 12,94 € | 10,19 € |
50 - 60 | 15,31 € | 12,54 € | 9,84 € |
60 - 75 | 15,90 € | 11,99 € | 9,71 € |
75 - 85 | 16,72 € | 11,65 € | 9,90 € |
85 - 100 | 16,34 € | 11,28 € | 10,04 € |
100 - | 15,13 € | 10,94 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.