Mietspiegel Radebeul 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Radebeul liegt 2025 bei durchschnittlich 9,83 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Radebeul liegt bei 10,18 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,26 EUR /m².
Zimmer | Radebeul | Sachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,18 € | 7,42 € | 12,14 € |
2 | 9,26 € | 6,83 € | 9,93 € |
3 | 9,84 € | 6,57 € | 9,45 € |
4 | k. A. | 7,12 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Radebeul als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Radebeul
Der durchschnittliche Mietpreis in Radebeul liegt bei 9,83 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Kaditz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kötzschenbroda | 8,03 € | 8,64 € | 9,26 € | 10,32 € |
Lindenau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Naundorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wahnsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Radebeul
Für eine 50m²-Wohnung in Radebeul liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,09 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,86 EUR/m².
m² | Radebeul | Sachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,83 € | 6,84 € | 9,95 € |
20 - 35 | 10,05 € | 7,75 € | 13,05 € |
35 - 45 | 9,41 € | 6,90 € | 10,85 € |
45 - 50 | 8,61 € | 6,64 € | 9,89 € |
50 - 60 | 9,09 € | 6,54 € | 9,52 € |
60 - 75 | 8,86 € | 6,62 € | 9,48 € |
75 - 85 | 10,40 € | 6,79 € | 9,73 € |
85 - 100 | 9,02 € | 7,14 € | 9,91 € |
100 - | 11,47 € | 7,72 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.