Mietspiegel Rastatt: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Rastatt 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Rastatt liegt im Jahr 2023 bei 10,28 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rastatt liegt bei 10,87 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 10,47 EUR /m².
Zimmer | Rastatt | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,87 € | 13,15 € | 10,77 € |
2 | 10,47 € | 11,33 € | 9,10 € |
3 | 10,37 € | 10,83 € | 8,77 € |
4 | 9,56 € | 10,48 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Rastatt als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Rastatt
Der durchschnittliche Mietpreis in Rastatt liegt bei 10,28 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Förch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Niederbühl | 8,91 € | 8,84 € | 9,55 € | 9,92 € |
Ottersdorf | k. A. | k. A. | 7,59 € | k. A. |
Plittersdorf | 8,00 € | 8,28 € | 8,86 € | 8,96 € |
Rauental | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rheinau | 7,91 € | 9,54 € | 9,64 € | k. A. |
Wintersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Rastatt
Für eine 50m²-Wohnung in Rastatt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 10,24 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,37 EUR/m².
m² | Rastatt | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,28 € | 11,18 € | 9,14 € |
20 - 35 | k. A. | 14,56 € | 11,64 € |
35 - 45 | 10,20 € | 12,37 € | 9,78 € |
45 - 50 | 10,59 € | 11,78 € | 8,98 € |
50 - 60 | 10,24 € | 11,40 € | 8,76 € |
60 - 75 | 10,37 € | 10,92 € | 8,74 € |
75 - 85 | 10,51 € | 10,72 € | 8,97 € |
85 - 100 | 10,12 € | 10,53 € | 9,15 € |
100 - | 9,21 € | 10,31 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Rastatt
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Rastatt lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Rastatt beträgt 3.269 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.647 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 3.269 € | 3.647 € |
2022 | 3.462 € | 3.764 € |
2021 | 3.322 € | 3.248 € |
2020 | 2.894 € | 3.076 € |
Gemeinden von Rastatt
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Rastatt ist kein offizieller Mietspiegel von Rastatt. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Rastatt. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.