Mietspiegel Rees 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Rees liegt 2026 bei durchschnittlich 9,00 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rees liegt bei 11,50 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,13 EUR /m².
| Zimmer | Rees | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,50 € | 11,54 € | 12,75 € |
| 2 | 9,13 € | 9,85 € | 10,41 € |
| 3 | 8,65 € | 9,46 € | 9,86 € |
| 4 | 7,29 € | 9,71 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,37 € | 9,06 € | 7,44 € | 11,26 € | 11,50 € |
| 2 | 7,71 € | 8,02 € | 8,23 € | 8,28 € | 9,13 € |
| 3 | 6,96 € | 8,09 € | 7,98 € | 8,45 € | 8,65 € |
| 4 | 6,72 € | 7,79 € | 7,40 € | 8,86 € | 7,29 € |
Download Markt-Mietspiegel Rees als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Rees
Der durchschnittliche Mietpreis in Rees liegt bei 9,00 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergswick | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bienen | 9,61 € | k. A. | 8,91 € | 7,05 € | k. A. |
| Empel | 7,55 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Esserden | k. A. | 7,49 € | 8,43 € | 9,03 € | k. A. |
| Grietherbusch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Groin | k. A. | 5,56 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haffen | k. A. | k. A. | 8,27 € | 6,46 € | k. A. |
| Haffen-Mehr | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haldern | 6,87 € | 6,51 € | 8,65 € | 9,56 € | 12,26 € |
| Helderloh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mehr | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Millingen | 6,48 € | k. A. | 7,11 € | 6,93 € | k. A. |
| Millinger Bruch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Overkamp-Ree | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Reeserward | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schapdick | 5,61 € | 6,24 € | 7,87 € | 7,18 € | k. A. |
| Schovelt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sonsfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Speldrop | k. A. | k. A. | 7,77 € | k. A. | k. A. |
| Wittenhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Rees
Für eine 50m²-Wohnung in Rees liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei k. A.. Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,22 EUR/m².
| m² | Rees | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,00 € | 9,86 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 13,11 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 9,93 € | 10,70 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 9,88 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | k. A. | 9,60 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 8,22 € | 9,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 8,45 € | 9,41 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 11,34 € | 9,92 € | 10,24 € |
| 100 - | 6,39 € | 10,12 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,38 € | 8,06 € | 7,90 € | 8,57 € | 9,00 € |
| 20 - 35 | 9,13 € | 9,24 € | 9,76 € | k. A. | k. A. |
| 35 - 45 | 8,04 € | 8,97 € | 6,94 € | 9,73 € | 9,93 € |
| 45 - 50 | 8,33 € | 6,73 € | 8,31 € | 8,37 € | k. A. |
| 50 - 60 | 7,24 € | 7,60 € | 8,35 € | 8,16 € | k. A. |
| 60 - 75 | 7,51 € | 8,16 € | 8,13 € | 8,42 € | 8,22 € |
| 75 - 85 | 7,48 € | 8,31 € | 7,78 € | 8,19 € | 8,45 € |
| 85 - 100 | 7,44 € | 8,33 € | 7,93 € | 8,74 € | 11,34 € |
| 100 - | 6,43 € | 7,42 € | 7,48 € | 8,39 € | 6,39 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.