Mietspiegel Rees 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Rees liegt 2025 bei durchschnittlich 8,65 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rees liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,13 EUR /m².
Zimmer | Rees | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 11,09 € | 12,14 € |
2 | 8,13 € | 9,43 € | 9,93 € |
3 | 8,78 € | 9,05 € | 9,45 € |
4 | 8,82 € | 9,32 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Rees als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Rees
Der durchschnittliche Mietpreis in Rees liegt bei 8,65 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bergswick | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Bienen | 9,61 € | k. A. | 8,91 € | k. A. |
Empel | 7,55 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Esserden | k. A. | 7,49 € | 8,43 € | k. A. |
Grietherbusch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Groin | k. A. | 5,56 € | k. A. | k. A. |
Haffen | k. A. | k. A. | 8,27 € | k. A. |
Haffen-Mehr | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Haldern | 6,87 € | 6,51 € | 8,65 € | k. A. |
Helderloh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mehr | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Millingen | 6,48 € | k. A. | 7,11 € | k. A. |
Millinger Bruch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Overkamp-Ree | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Reeserward | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schapdick | 5,61 € | 6,24 € | 7,87 € | k. A. |
Schovelt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sonsfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Speldrop | k. A. | k. A. | 7,77 € | k. A. |
Wittenhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Rees
Für eine 50m²-Wohnung in Rees liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei k. A.. Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,43 EUR/m².
m² | Rees | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,65 € | 9,45 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 12,41 € | 13,05 € |
35 - 45 | k. A. | 10,30 € | 10,85 € |
45 - 50 | k. A. | 9,56 € | 9,89 € |
50 - 60 | k. A. | 9,20 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,43 € | 9,02 € | 9,48 € |
75 - 85 | 8,32 € | 9,03 € | 9,73 € |
85 - 100 | k. A. | 9,38 € | 9,91 € |
100 - | k. A. | 9,66 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.