Mietspiegel Riedstadt

Mietspiegel Riedstadt 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Riedstadt liegt 2026 bei durchschnittlich 12,00 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Riedstadt liegt bei 11,68 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,90 EUR /m².

Zimmer Riedstadt Hessen Deutschland
111,68 €14,74 €12,75 €
212,90 €12,17 €10,41 €
311,59 €11,26 €9,86 €
410,08 €10,91 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zimmer m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
111,67 €11,13 €10,82 €12,54 €11,68 €
29,89 €10,34 €10,69 €11,45 €12,90 €
39,71 €10,26 €10,74 €10,21 €11,59 €
49,12 €8,99 €10,04 €11,39 €10,08 €


Download Markt-Mietspiegel Riedstadt als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Riedstadt als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Riedstadt

Der durchschnittliche Mietpreis in Riedstadt liegt bei 12,00 EUR /m².

Ortsteil m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
Bensheimerhof k. A. k. A. k. A. k. A.k. A.
Crumstadt 9,55 € 10,14 € 11,40 € 11,84 €k. A.
Erfelden 9,90 € 10,78 € 10,65 € 10,81 €12,24 €
Goddelau 9,40 € 10,72 € 10,42 € 11,03 €11,22 €
Leeheim 9,95 € 9,43 € 10,01 € 11,45 €11,91 €
Philippshospital k. A. k. A. k. A. k. A.k. A.
Weilerhof k. A. k. A. k. A. k. A.k. A.
Wolfskehlen 10,27 € 10,02 € 10,23 € 10,87 €k. A.

Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Riedstadt

Für eine 50m²-Wohnung in Riedstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,88 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,30 EUR/m².

Riedstadt Hessen Deutschland
alle12,00 € 11,92 € 10,39 €
20 - 35k. A. 16,21 € 14,11 €
35 - 4512,84 € 13,24 € 11,41 €
45 - 50k. A. 12,25 € 10,21 €
50 - 6011,88 € 12,03 € 9,98 €
60 - 7512,30 € 11,53 € 9,92 €
75 - 8513,01 € 11,30 € 10,11 €
85 - 10011,07 € 10,95 € 10,24 €
100 - 11,16 € 11,01 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle9,91 €10,19 €10,59 €11,24 €12,00 €
20 - 3512,16 €11,71 €12,92 €13,19 €k. A.
35 - 4510,37 €10,56 €10,64 €12,07 €12,84 €
45 - 5011,41 €11,49 €11,88 €12,99 €k. A.
50 - 6010,03 €11,11 €10,49 €11,56 €11,88 €
60 - 759,71 €10,01 €10,37 €11,22 €12,30 €
75 - 859,40 €10,26 €9,74 €11,20 €13,01 €
85 - 1009,68 €10,44 €10,97 €10,82 €11,07 €
100 - 9,08 €9,51 €9,75 €9,93 €11,16 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.