Mietspiegel Rinteln 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Rinteln liegt 2025 bei durchschnittlich 7,59 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rinteln liegt bei 8,43 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,76 EUR /m².
| Zimmer | Rinteln | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,43 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 7,76 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 7,36 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 7,48 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,33 € | 8,62 € | 8,35 € | 8,43 € |
| 2 | 6,69 € | 7,30 € | 7,73 € | 7,76 € |
| 3 | 6,23 € | 6,71 € | 7,13 € | 7,36 € |
| 4 | 6,05 € | 6,18 € | 6,97 € | 7,48 € |
Download Markt-Mietspiegel Rinteln als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Rinteln
Der durchschnittliche Mietpreis in Rinteln liegt bei 7,59 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ahe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Deckbergen | 6,43 € | 6,30 € | 6,60 € | 5,62 € |
| Doktorsee | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Engern | k. A. | 6,24 € | k. A. | k. A. |
| Exten | 5,80 € | 6,77 € | 6,10 € | 8,34 € |
| Fichtengarten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Friedrichshöhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Friedrichswald | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Goldbeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Großer Neelhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Helenensee | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hessendorf | 5,42 € | k. A. | k. A. | 7,30 € |
| Hohenrode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Klein Goldbeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kohlenstädt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Krankenhagen | 6,68 € | 7,21 € | 6,61 € | 6,96 € |
| Möllenbeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neelhofsiedlung | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schaumburg | 6,14 € | 7,20 € | 7,79 € | 7,45 € |
| Steinbergen | k. A. | k. A. | k. A. | 8,13 € |
| Strücken | 6,73 € | 7,15 € | 8,59 € | k. A. |
| Todenmann | 6,94 € | 7,80 € | 7,90 € | 7,95 € |
| Uchtdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Volksen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wennenkamp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Westendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Rinteln
Für eine 50m²-Wohnung in Rinteln liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 7,65 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,43 EUR/m².
| m² | Rinteln | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,59 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 9,97 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,06 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,83 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 7,65 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,43 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,59 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,13 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,73 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,49 € | 6,93 € | 7,39 € | 7,59 € |
| 20 - 35 | 9,93 € | 9,84 € | 9,98 € | 9,97 € |
| 35 - 45 | 7,64 € | 7,56 € | 8,45 € | 9,06 € |
| 45 - 50 | 6,73 € | 7,82 € | 7,61 € | 7,83 € |
| 50 - 60 | 6,88 € | 7,10 € | 7,46 € | 7,65 € |
| 60 - 75 | 6,46 € | 7,02 € | 7,51 € | 7,43 € |
| 75 - 85 | 6,49 € | 6,80 € | 7,54 € | 7,59 € |
| 85 - 100 | 6,08 € | 6,58 € | 6,92 € | 7,13 € |
| 100 - | 5,85 € | 6,39 € | 6,67 € | 6,73 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.