Mietspiegel Rödermark 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Rödermark liegt 2024 bei durchschnittlich 11,69 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rödermark liegt bei 13,28 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,51 EUR /m².
Zimmer | Rödermark | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,28 € | 13,47 € | 11,68 € |
2 | 11,51 € | 11,20 € | 9,75 € |
3 | 11,68 € | 10,48 € | 9,34 € |
4 | 10,58 € | 10,34 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Rödermark als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Rödermark
Der durchschnittliche Mietpreis in Rödermark liegt bei 11,69 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Auf der Bulau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Messenhausen | 9,77 € | 9,73 € | 11,16 € | 12,39 € |
Ober-Roden | 10,07 € | 10,10 € | 11,31 € | 11,19 € |
Rödermark-Messenhausen | 9,31 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Urberach | 10,32 € | 10,95 € | 12,08 € | 12,58 € |
Waldacker | 10,91 € | 11,11 € | 10,70 € | 10,83 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Rödermark
Für eine 50m²-Wohnung in Rödermark liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,18 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,34 EUR/m².
m² | Rödermark | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,69 € | 11,10 € | 9,80 € |
20 - 35 | 16,30 € | 14,72 € | 12,67 € |
35 - 45 | 12,36 € | 12,31 € | 10,56 € |
45 - 50 | 12,32 € | 11,55 € | 9,61 € |
50 - 60 | 11,18 € | 11,12 € | 9,40 € |
60 - 75 | 12,34 € | 10,57 € | 9,33 € |
75 - 85 | 11,00 € | 10,42 € | 9,54 € |
85 - 100 | 11,33 € | 10,37 € | 9,75 € |
100 - | 10,39 € | 10,42 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.