Informationen zum Mietspiegel Rödermark 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Rödermark liegt im Jahr 2024 bei 11,68 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rödermark liegt bei 13,29 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,39 EUR /m².
Zimmer | Rödermark | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,29 € | 13,26 € | 11,53 € |
2 | 11,39 € | 11,09 € | 9,68 € |
3 | 11,96 € | 10,42 € | 9,27 € |
4 | 10,38 € | 10,36 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Rödermark als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Rödermark
Der durchschnittliche Mietpreis in Rödermark liegt bei 11,68 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Auf der Bulau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Messenhausen | 9,77 € | 9,73 € | 11,16 € | k. A. |
Ober-Roden | 10,07 € | 10,10 € | 11,31 € | 11,63 € |
Rödermark-Messenhausen | k. A. | 9,31 € | k. A. | k. A. |
Urberach | 10,32 € | 10,95 € | 12,08 € | 12,22 € |
Waldacker | 10,91 € | 11,11 € | 10,70 € | 10,85 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Rödermark
Für eine 50m²-Wohnung in Rödermark liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,26 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,87 EUR/m².
m² | Rödermark | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,68 € | 11,02 € | 9,72 € |
20 - 35 | k. A. | 14,65 € | 12,53 € |
35 - 45 | 12,51 € | 12,05 € | 10,44 € |
45 - 50 | 12,35 € | 11,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 11,26 € | 11,04 € | 9,32 € |
60 - 75 | 11,87 € | 10,47 € | 9,25 € |
75 - 85 | 11,37 € | 10,39 € | 9,47 € |
85 - 100 | 11,27 € | 10,35 € | 9,71 € |
100 - | 10,34 € | 10,44 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Rödermark
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Rödermark beträgt 3.299 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.537 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.299 € | 3.537 € |
2023 | 3.466 € | 3.733 € |
2022 | 3.528 € | 4.066 € |
2021 | 3.044 € | 3.968 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Rödermark ist kein offizieller Mietspiegel von Rödermark. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Rödermark. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.