Mietspiegel Rödermark 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Rödermark liegt 2025 bei durchschnittlich 11,87 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rödermark liegt bei 11,95 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,19 EUR /m².
Zimmer | Rödermark | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,95 € | 13,95 € | 12,41 € |
2 | 12,19 € | 11,59 € | 10,20 € |
3 | 11,69 € | 10,77 € | 9,67 € |
4 | 12,29 € | 10,69 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Rödermark als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Rödermark
Der durchschnittliche Mietpreis in Rödermark liegt bei 11,87 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Auf der Bulau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Messenhausen | 9,73 € | 11,16 € | 12,80 € | k. A. |
Ober-Roden | 10,10 € | 11,31 € | 11,30 € | 12,13 € |
Rödermark-Messenhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Urberach | 10,95 € | 12,08 € | 12,93 € | 12,02 € |
Waldacker | 11,11 € | 10,70 € | 11,05 € | 10,74 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Rödermark
Für eine 50m²-Wohnung in Rödermark liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,54 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,83 EUR/m².
m² | Rödermark | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,87 € | 11,45 € | 10,21 € |
20 - 35 | 14,16 € | 15,23 € | 13,50 € |
35 - 45 | 12,61 € | 12,73 € | 11,14 € |
45 - 50 | 11,80 € | 12,00 € | 10,19 € |
50 - 60 | 11,54 € | 11,56 € | 9,84 € |
60 - 75 | 11,83 € | 10,91 € | 9,71 € |
75 - 85 | 12,06 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 11,90 € | 10,55 € | 10,04 € |
100 - | 11,32 € | 10,62 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.