Mietspiegel Rösrath 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Rösrath liegt 2026 bei durchschnittlich 12,05 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Rösrath liegt bei 13,16 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,39 EUR /m².
| Zimmer | Rösrath | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,16 € | 11,54 € | 12,75 € |
| 2 | 12,39 € | 9,85 € | 10,41 € |
| 3 | 11,98 € | 9,46 € | 9,86 € |
| 4 | 9,06 € | 9,71 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,15 € | 10,33 € | 10,99 € | 11,96 € | 13,16 € |
| 2 | 9,88 € | 10,62 € | 10,85 € | 10,95 € | 12,39 € |
| 3 | 10,22 € | 10,31 € | 10,85 € | 11,43 € | 11,98 € |
| 4 | 9,50 € | 11,19 € | 11,08 € | 11,76 € | 9,06 € |
Download Markt-Mietspiegel Rösrath als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Rösrath
Der durchschnittliche Mietpreis in Rösrath liegt bei 12,05 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altvolberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Blech | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bleifeld | k. A. | 10,21 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Breide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brünsbach | 6,42 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Durbusch | 10,18 € | 8,60 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eigen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Forsbach | 10,02 € | 11,32 € | 11,02 € | 11,24 € | 12,56 € |
| Georgshof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hasbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hellenthal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hofferhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hoffnungsthal | 10,14 € | 10,35 € | 10,43 € | 10,87 € | 11,34 € |
| Kirschheider Broich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleineichen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lehmbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lüderich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lüghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Menzlingen | 9,72 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Münchenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oberlüghausen | k. A. | 9,01 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rambrücken | 10,04 € | 10,16 € | 10,78 € | 10,59 € | k. A. |
| Schefferei | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stöcken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stümpen | 10,16 € | 10,36 € | 10,37 € | 12,79 € | k. A. |
| Sülze | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Vorderstenbüchel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Rösrath
Für eine 50m²-Wohnung in Rösrath liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 13,01 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,59 EUR/m².
| m² | Rösrath | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,05 € | 9,86 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 15,09 € | 13,11 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 12,73 € | 10,70 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 12,96 € | 9,88 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 13,01 € | 9,60 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 11,59 € | 9,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 12,32 € | 9,41 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 10,55 € | 9,92 € | 10,24 € |
| 100 - | 11,05 € | 10,12 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 10,02 € | 10,52 € | 10,88 € | 11,31 € | 12,05 € |
| 20 - 35 | 11,36 € | 12,15 € | 12,52 € | 15,53 € | 15,09 € |
| 35 - 45 | 9,98 € | 10,39 € | 10,30 € | 12,84 € | 12,73 € |
| 45 - 50 | 9,50 € | 11,32 € | 10,62 € | 10,38 € | 12,96 € |
| 50 - 60 | 10,15 € | 10,11 € | 10,75 € | 10,34 € | 13,01 € |
| 60 - 75 | 9,62 € | 10,34 € | 10,92 € | 11,10 € | 11,59 € |
| 75 - 85 | 9,94 € | 10,31 € | 11,25 € | 11,77 € | 12,32 € |
| 85 - 100 | 9,89 € | 10,62 € | 10,49 € | 11,35 € | 10,55 € |
| 100 - | 10,19 € | 10,69 € | 11,11 € | 11,32 € | 11,05 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.