Mietspiegel Salzwedel 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Salzwedel liegt 2026 bei durchschnittlich 6,62 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Salzwedel liegt bei 7,73 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 6,73 EUR /m².
| Zimmer | Salzwedel | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,73 € | 7,62 € | 12,50 € |
| 2 | 6,73 € | 6,93 € | 10,25 € |
| 3 | 6,26 € | 6,63 € | 9,74 € |
| 4 | 6,12 € | 6,89 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,36 € | 7,05 € | 7,92 € | 7,73 € |
| 2 | 5,76 € | 6,50 € | 6,54 € | 6,73 € |
| 3 | 5,36 € | 5,71 € | 6,09 € | 6,26 € |
| 4 | 5,06 € | 6,26 € | 6,00 € | 6,12 € |
Download Markt-Mietspiegel Salzwedel als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Salzwedel
Der durchschnittliche Mietpreis in Salzwedel liegt bei 6,62 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Amt Dambeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Barnebeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Benkendorf | 5,59 € | 6,42 € | k. A. | k. A. |
| Böddenstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bombeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brewitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brietz | k. A. | 5,04 € | 5,12 € | k. A. |
| Buchwitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Cheine | k. A. | 5,85 € | k. A. | 7,52 € |
| Chüden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Chüttlitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dambeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Darsekau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Depekolk | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eversdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Groß Chüden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Groß Gerstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Groß Wieblitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Henningen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hestedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hoyersburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kemnitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Klein Chüden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Klein Gartz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Klein Gerstedt | 6,17 € | 7,30 € | 6,70 € | k. A. |
| Klein Grabenstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Klein Wieblitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Königstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kricheldorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Langenapel | 4,65 € | 5,84 € | k. A. | 5,64 € |
| Liesten | k. A. | 6,82 € | 6,08 € | k. A. |
| Mahlsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niephagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Osterwohle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Perver | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Pretzier | 5,94 € | 5,18 € | 6,42 € | 6,94 € |
| Riebau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ritze | 4,83 € | k. A. | 6,65 € | k. A. |
| Rockenthin | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Seeben | k. A. | 4,63 € | k. A. | k. A. |
| Seebenau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sienau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stappenbeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Steinitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tylsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wistedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ziethnitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Salzwedel
Für eine 50m²-Wohnung in Salzwedel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 6,34 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,35 EUR/m².
| m² | Salzwedel | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 6,62 € | 6,93 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 8,13 € | 8,04 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 7,40 € | 7,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,39 € | 6,82 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 6,34 € | 6,59 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 6,35 € | 6,64 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 6,45 € | 6,91 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 6,40 € | 7,09 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,30 € | 7,36 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 5,70 € | 6,26 € | 6,49 € | 6,62 € |
| 20 - 35 | 6,58 € | 6,87 € | 7,63 € | 8,13 € |
| 35 - 45 | 6,14 € | 6,80 € | 7,15 € | 7,40 € |
| 45 - 50 | 5,72 € | 7,26 € | 7,54 € | 7,39 € |
| 50 - 60 | 5,69 € | 6,17 € | 6,35 € | 6,34 € |
| 60 - 75 | 5,50 € | 6,15 € | 6,28 € | 6,35 € |
| 75 - 85 | 5,47 € | 6,01 € | 6,13 € | 6,45 € |
| 85 - 100 | 5,18 € | 5,95 € | 6,20 € | 6,40 € |
| 100 - | 5,55 € | 5,82 € | 6,48 € | 6,30 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.