Mietspiegel Schifferstadt

Mietspiegel Schifferstadt 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Schifferstadt liegt 2026 bei durchschnittlich 11,38 EUR /m².

Q. Schifferstadt Rheinland-Pfalz Deutschland
Q2/2026 11,48 € 10,21 € 10,62 €
Q1/2026 11,26 € 10,18 € 10,58 €
Q4/2025 10,70 € 10,04 € 10,48 €
Q3/2025 11,06 € 10,03 € 10,41 €

Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Schifferstadt liegt bei 12,84 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,87 EUR /m².

Zimmer Schifferstadt Rheinland-Pfalz Deutschland
112,84 €12,50 €12,99 €
210,87 €10,34 €10,61 €
311,88 €9,72 €10,07 €
411,34 €9,31 €10,02 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
19,76 €10,25 €10,14 €12,01 €12,84 €
210,23 €9,86 €10,38 €10,83 €10,87 €
39,50 €9,89 €10,20 €10,94 €11,88 €
49,58 €9,93 €10,87 €11,13 €11,34 €
Q. 1 Zi. 2 Zi. 3 Zi. 4 Zi.
Q2/2026 12,38 € 10,79 € 12,27 € 11,57 €
Q1/2026 13,18 € 10,95 € 11,35 € 10,97 €
Q4/2025 k. A. 10,63 € 11,03 € 9,61 €
Q3/2025 k. A. 10,86 € 11,32 € 11,01 €


Download Markt-Mietspiegel Schifferstadt als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Schifferstadt als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Schifferstadt

Der durchschnittliche Mietpreis in Schifferstadt liegt bei 11,38 EUR /m².

Ortsteil m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
Große Erde k. A. k. A. k. A. k. A.k. A.
Zentrum k. A. k. A. k. A. k. A.12,81 €

Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Schifferstadt

Für eine 50m²-Wohnung in Schifferstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,45 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,72 EUR/m².

m² Schifferstadt Rheinland-Pfalz Deutschland
alle11,38 € 10,20 € 10,60 €
20 - 35k. A. 14,03 € 14,11 €
35 - 4512,75 € 11,24 € 11,41 €
45 - 5012,42 € 10,48 € 10,21 €
50 - 6012,45 € 10,30 € 9,98 €
60 - 7510,72 € 9,87 € 9,92 €
75 - 8511,50 € 9,63 € 10,11 €
85 - 10011,52 € 9,47 € 10,24 €
100 - 10,31 € 9,27 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle9,84 €9,92 €10,42 €10,95 €11,38 €
20 - 3511,02 €11,83 €12,28 €k. A.k. A.
35 - 4510,12 €10,37 €10,51 €11,48 €12,75 €
45 - 507,80 €10,16 €10,95 €10,56 €12,42 €
50 - 6010,44 €10,72 €10,83 €11,13 €12,45 €
60 - 7510,06 €9,51 €9,93 €11,20 €10,72 €
75 - 859,60 €9,94 €10,34 €11,16 €11,50 €
85 - 1009,55 €9,77 €10,18 €10,59 €11,52 €
100 - 9,45 €9,61 €10,74 €10,69 €10,31 €
m²2. Q. 20261. Q. 20264. Q. 20253. Q. 2025
alle11,48 €11,26 €10,70 €11,06 €
20 - 35k. A.k. A.k. A.k. A.
35 - 45k. A.k. A.k. A.12,26 €
45 - 5012,10 €k. A.k. A.11,23 €
50 - 6012,48 €12,41 €11,78 €11,52 €
60 - 7510,48 €10,89 €11,09 €11,34 €
75 - 8512,04 €10,51 €10,73 €11,18 €
85 - 10011,70 €11,33 €10,20 €11,39 €
100 - 10,30 €10,33 €10,14 €10,29 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.