Mietspiegel Schleswig 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Schleswig liegt 2025 bei durchschnittlich 9,19 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Schleswig liegt bei 10,39 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,63 EUR /m².
Zimmer | Schleswig | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,39 € | 11,79 € | 12,41 € |
2 | 9,63 € | 10,81 € | 10,20 € |
3 | 8,90 € | 10,44 € | 9,67 € |
4 | 8,17 € | 10,31 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Schleswig als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Schleswig
Der durchschnittliche Mietpreis in Schleswig liegt bei 9,19 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Altstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Busdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Friedrichsberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Klappschau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neustadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pulverholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sankt Jürgen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Schleswig
Für eine 50m²-Wohnung in Schleswig liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,21 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,36 EUR/m².
m² | Schleswig | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,19 € | 10,75 € | 10,21 € |
20 - 35 | 10,58 € | 12,50 € | 13,50 € |
35 - 45 | 10,63 € | 11,30 € | 11,14 € |
45 - 50 | 11,10 € | 11,08 € | 10,19 € |
50 - 60 | 9,21 € | 10,59 € | 9,84 € |
60 - 75 | 8,36 € | 10,45 € | 9,71 € |
75 - 85 | 9,26 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 9,47 € | 10,66 € | 10,04 € |
100 - | 9,35 € | 10,30 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.