Rekordpreise beim Hausverkauf in Schwabach
Mietspiegel Schwabach 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Schwabach liegt 2024 bei durchschnittlich 10,43 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Schwabach liegt bei 11,34 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,44 EUR /m².
Zimmer | Schwabach | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,34 € | 14,56 € | 11,68 € |
2 | 10,44 € | 12,19 € | 9,75 € |
3 | 10,26 € | 11,38 € | 9,34 € |
4 | 10,32 € | 10,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Schwabach als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Schwabach
Der durchschnittliche Mietpreis in Schwabach liegt bei 10,43 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Dietersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Eichwasen | 9,28 € | 9,27 € | 9,80 € | 10,12 € |
Forsthof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Limbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nasbach | 9,52 € | 10,99 € | 9,25 € | k. A. |
Oberbaimbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Obermainbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Penzendorf | 9,23 € | 9,50 € | 9,54 € | 9,04 € |
Raubershof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schaftnach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schwarzach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Uigenau | k. A. | k. A. | 13,40 € | k. A. |
Unterreichenbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wolkersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Schwabach
Für eine 50m²-Wohnung in Schwabach liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,64 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,19 EUR/m².
m² | Schwabach | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,43 € | 12,05 € | 9,80 € |
20 - 35 | 13,67 € | 15,86 € | 12,67 € |
35 - 45 | 11,15 € | 13,42 € | 10,56 € |
45 - 50 | 11,62 € | 12,34 € | 9,61 € |
50 - 60 | 10,64 € | 12,21 € | 9,40 € |
60 - 75 | 10,19 € | 11,67 € | 9,33 € |
75 - 85 | 10,03 € | 11,29 € | 9,54 € |
85 - 100 | 10,31 € | 10,99 € | 9,75 € |
100 - | 10,01 € | 10,95 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.