Rekordpreise beim Hausverkauf in Schwelm
Mietspiegel Schwelm 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Schwelm liegt 2024 bei durchschnittlich 8,13 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Schwelm liegt bei 8,34 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 7,94 EUR /m².
Zimmer | Schwelm | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 8,34 € | 10,67 € | 11,68 € |
2 | 7,94 € | 9,18 € | 9,75 € |
3 | 8,44 € | 8,82 € | 9,34 € |
4 | 7,45 € | 9,06 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Schwelm als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Schwelm
Der durchschnittliche Mietpreis in Schwelm liegt bei 8,13 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Brambecke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ehrenberg | 5,39 € | 5,52 € | 5,40 € | k. A. |
Linderhausen | k. A. | 6,66 € | k. A. | k. A. |
Uellendahl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Schwelm
Für eine 50m²-Wohnung in Schwelm liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 8,12 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,49 EUR/m².
m² | Schwelm | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,13 € | 9,20 € | 9,80 € |
20 - 35 | 8,42 € | 11,98 € | 12,67 € |
35 - 45 | 7,90 € | 9,88 € | 10,56 € |
45 - 50 | 8,11 € | 9,23 € | 9,61 € |
50 - 60 | 8,12 € | 8,93 € | 9,40 € |
60 - 75 | 8,49 € | 8,79 € | 9,33 € |
75 - 85 | 8,46 € | 8,78 € | 9,54 € |
85 - 100 | 8,53 € | 9,20 € | 9,75 € |
100 - | 7,52 € | 9,47 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.