Mietspiegel Schwelm 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Schwelm liegt 2025 bei durchschnittlich 8,14 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Schwelm liegt bei 9,01 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,95 EUR /m².
| Zimmer | Schwelm | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,01 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 7,95 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 8,14 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 7,67 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,64 € | 8,59 € | 8,56 € | 9,01 € |
| 2 | 7,04 € | 7,54 € | 7,83 € | 7,95 € |
| 3 | 6,97 € | 7,62 € | 8,40 € | 8,14 € |
| 4 | 6,95 € | 7,58 € | 7,52 € | 7,67 € |
Download Markt-Mietspiegel Schwelm als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Schwelm
Der durchschnittliche Mietpreis in Schwelm liegt bei 8,14 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Brambecke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ehrenberg | 5,52 € | 5,40 € | k. A. | k. A. |
| Linderhausen | 6,66 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Uellendahl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Schwelm
Für eine 50m²-Wohnung in Schwelm liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,14 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,83 EUR/m².
| m² | Schwelm | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,14 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 9,45 € | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,66 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,11 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,14 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,83 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,83 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 8,51 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,19 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,09 € | 7,66 € | 8,09 € | 8,14 € |
| 20 - 35 | 8,07 € | 9,59 € | 8,88 € | 9,45 € |
| 35 - 45 | 7,34 € | 7,47 € | 8,21 € | 8,66 € |
| 45 - 50 | 7,42 € | 8,06 € | 8,08 € | 8,11 € |
| 50 - 60 | 7,19 € | 7,66 € | 7,95 € | 8,14 € |
| 60 - 75 | 6,81 € | 7,47 € | 8,39 € | 7,83 € |
| 75 - 85 | 6,96 € | 7,42 € | 8,18 € | 7,83 € |
| 85 - 100 | 7,21 € | 7,75 € | 8,57 € | 8,51 € |
| 100 - | 7,20 € | 7,69 € | 7,59 € | 8,19 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.