Mietspiegel Senden 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Senden liegt 2026 bei durchschnittlich 12,21 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Senden liegt bei 13,54 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 11,69 EUR /m².
| Zimmer | Senden | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,54 € | 16,26 € | 12,75 € |
| 2 | 11,69 € | 12,87 € | 10,41 € |
| 3 | 12,44 € | 11,90 € | 9,86 € |
| 4 | 11,33 € | 11,14 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,85 € | 11,47 € | 11,88 € | 12,97 € | 13,54 € |
| 2 | 10,50 € | 11,22 € | 11,71 € | 11,99 € | 11,69 € |
| 3 | 10,48 € | 10,58 € | 11,34 € | 11,96 € | 12,44 € |
| 4 | 9,58 € | 10,30 € | 10,64 € | 10,23 € | 11,33 € |
Download Markt-Mietspiegel Senden als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Senden
Der durchschnittliche Mietpreis in Senden liegt bei 12,21 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Senden
Für eine 50m²-Wohnung in Senden liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,87 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,12 EUR/m².
| m² | Senden | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,21 € | 12,70 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 14,99 € | 17,97 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 12,71 € | 14,53 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 12,94 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 11,87 € | 12,97 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 12,12 € | 12,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 11,97 € | 11,71 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 11,70 € | 11,44 € | 10,24 € |
| 100 - | 11,19 € | 11,04 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 10,62 € | 10,92 € | 11,46 € | 11,98 € | 12,21 € |
| 20 - 35 | 12,91 € | 13,10 € | 12,67 € | 14,82 € | 14,99 € |
| 35 - 45 | 11,62 € | 11,93 € | 12,86 € | 12,89 € | 12,71 € |
| 45 - 50 | 10,54 € | 10,69 € | 12,60 € | 12,46 € | k. A. |
| 50 - 60 | 10,53 € | 11,03 € | 11,67 € | 11,98 € | 11,87 € |
| 60 - 75 | 10,61 € | 11,22 € | 11,83 € | 12,06 € | 12,12 € |
| 75 - 85 | 10,06 € | 10,27 € | 11,48 € | 11,77 € | 11,97 € |
| 85 - 100 | 10,14 € | 10,26 € | 10,31 € | 11,07 € | 11,70 € |
| 100 - | 9,13 € | 9,74 € | 10,33 € | 10,57 € | 11,19 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.