Mietspiegel Singen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Singen liegt 2025 bei durchschnittlich 12,58 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Singen liegt bei 15,22 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,79 EUR /m².
Zimmer | Singen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 15,22 € | 14,22 € | 12,14 € |
2 | 12,79 € | 12,23 € | 9,93 € |
3 | 12,27 € | 11,53 € | 9,45 € |
4 | 11,88 € | 11,00 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Singen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Singen
Der durchschnittliche Mietpreis in Singen liegt bei 12,58 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Beuren | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Beuren an der Aach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Bohlingen | 9,50 € | 10,82 € | 8,64 € | k. A. |
Friedingen | 9,89 € | 9,88 € | 12,51 € | k. A. |
Hausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hausen an der Aach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schlatt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schlatt unter Krähen | 11,34 € | 10,30 € | k. A. | k. A. |
Singen (Hohentwiel) | 10,02 € | 11,59 € | 11,70 € | 12,39 € |
Überlingen | 9,72 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Überlingen am Ried | k. A. | k. A. | 9,71 € | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Singen
Für eine 50m²-Wohnung in Singen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 13,43 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,22 EUR/m².
m² | Singen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,58 € | 11,96 € | 9,95 € |
20 - 35 | 17,42 € | 15,74 € | 13,05 € |
35 - 45 | 14,66 € | 13,36 € | 10,85 € |
45 - 50 | 14,86 € | 13,05 € | 9,89 € |
50 - 60 | 13,43 € | 12,42 € | 9,52 € |
60 - 75 | 12,22 € | 11,74 € | 9,48 € |
75 - 85 | 11,92 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 11,95 € | 11,08 € | 9,91 € |
100 - | 11,40 € | 10,76 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.