Mietspiegel Soest 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Soest liegt 2024 bei durchschnittlich 8,55 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Soest liegt bei 9,35 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 8,66 EUR /m².
Zimmer | Soest | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,35 € | 10,67 € | 11,68 € |
2 | 8,66 € | 9,18 € | 9,75 € |
3 | 8,27 € | 8,82 € | 9,34 € |
4 | 8,48 € | 9,06 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Soest als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Soest
Der durchschnittliche Mietpreis in Soest liegt bei 8,55 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Ampen | k. A. | 6,95 € | 6,76 € | 8,23 € |
Bergede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Deiringsen | 6,21 € | 8,51 € | 9,99 € | 8,53 € |
Ellingsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Enkesen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Epsingsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hattrop | 7,11 € | 7,15 € | k. A. | k. A. |
Hattropholsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hiddingsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Katrop | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lendringsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lühringsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Meckingsen | k. A. | 5,50 € | k. A. | k. A. |
Meiningsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Müllingsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ostönnen | 6,49 € | 7,11 € | 7,26 € | 7,49 € |
Ostönnerlinde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Paradiese | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Röllingsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ruploh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Thöningsen | k. A. | 5,56 € | k. A. | k. A. |
Warte | k. A. | 6,74 € | 7,42 € | 7,76 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Soest
Für eine 50m²-Wohnung in Soest liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 8,38 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,22 EUR/m².
m² | Soest | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,55 € | 9,20 € | 9,80 € |
20 - 35 | 9,46 € | 11,98 € | 12,67 € |
35 - 45 | 9,51 € | 9,88 € | 10,56 € |
45 - 50 | 8,59 € | 9,23 € | 9,61 € |
50 - 60 | 8,38 € | 8,93 € | 9,40 € |
60 - 75 | 8,22 € | 8,79 € | 9,33 € |
75 - 85 | 8,49 € | 8,78 € | 9,54 € |
85 - 100 | 8,64 € | 9,20 € | 9,75 € |
100 - | 8,46 € | 9,47 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.