Mietspiegel Soltau 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Soltau liegt 2026 bei durchschnittlich 10,07 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Soltau liegt bei 10,92 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,34 EUR /m².
| Zimmer | Soltau | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,92 € | 11,23 € | 12,75 € |
| 2 | 10,34 € | 9,75 € | 10,41 € |
| 3 | 9,80 € | 9,17 € | 9,86 € |
| 4 | 9,45 € | 8,72 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,75 € | 8,40 € | 9,84 € | 9,44 € | 10,92 € |
| 2 | 7,89 € | 8,91 € | 9,27 € | 9,39 € | 10,34 € |
| 3 | 7,99 € | 8,50 € | 8,72 € | 9,33 € | 9,80 € |
| 4 | 7,58 € | 8,09 € | 8,18 € | 8,48 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Soltau als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Soltau
Der durchschnittliche Mietpreis in Soltau liegt bei 10,07 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahlften | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Alm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Aue | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Barmbruch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bassel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brock | 5,37 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dannhorn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Deimern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dittmern | k. A. | 6,58 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Drögenheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ebsmoor | k. A. | 13,53 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ellingen | k. A. | 7,45 € | 8,19 € | k. A. | k. A. |
| Emmingen | 8,27 € | 8,51 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Friedrichseck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Frielingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Großeholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harber | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harmelingen | 7,33 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hebenbrock | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Heidenhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hötzingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Königskrug | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leitzingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lütjeholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Marbostel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Meinern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mittelstendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Moide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nottorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oeningen | k. A. | 8,73 € | 9,17 € | k. A. | k. A. |
| Penzhorn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stübeckshorn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tetendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tiegen | 7,37 € | 6,25 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wiedingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wieheholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Willenbockel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Willingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Woltem | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wolterdingen | 6,00 € | k. A. | k. A. | 12,54 € | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Soltau
Für eine 50m²-Wohnung in Soltau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,63 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,98 EUR/m².
| m² | Soltau | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,07 € | 9,46 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 12,01 € | 12,22 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 11,06 € | 10,62 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 11,23 € | 9,76 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 10,63 € | 9,55 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,98 € | 9,38 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 9,94 € | 9,25 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 9,02 € | 9,03 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,60 € | 8,77 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,87 € | 8,60 € | 8,95 € | 9,27 € | 10,07 € |
| 20 - 35 | 8,45 € | 8,94 € | 10,26 € | 9,56 € | 12,01 € |
| 35 - 45 | 7,55 € | 9,12 € | 10,68 € | 8,90 € | 11,06 € |
| 45 - 50 | 7,17 € | 9,37 € | 9,53 € | 9,16 € | 11,23 € |
| 50 - 60 | 7,79 € | 8,32 € | 9,05 € | 9,55 € | 10,63 € |
| 60 - 75 | 7,94 € | 8,76 € | 8,98 € | 9,55 € | 9,98 € |
| 75 - 85 | 8,09 € | 8,25 € | 8,58 € | 9,08 € | 9,94 € |
| 85 - 100 | 7,78 € | 8,31 € | 8,88 € | 9,33 € | 9,02 € |
| 100 - | 7,95 € | 8,15 € | 7,92 € | 8,52 € | 8,60 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.