Mietspiegel Sonneberg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Sonneberg liegt 2025 bei durchschnittlich 7,21 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Sonneberg liegt bei 7,55 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,48 EUR /m².
Zimmer | Sonneberg | Thüringen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 7,55 € | 8,04 € | 12,41 € |
2 | 7,48 € | 7,46 € | 10,20 € |
3 | 6,89 € | 6,94 € | 9,67 € |
4 | 6,28 € | 7,26 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Sonneberg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Sonneberg
Der durchschnittliche Mietpreis in Sonneberg liegt bei 7,21 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bettelhecken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Blechhammer | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Eschenthal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Georgshütte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Haselbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hasenthal | k. A. | k. A. | 6,32 € | k. A. |
Hönbach | 7,32 € | 7,16 € | 7,51 € | k. A. |
Hüttengrund | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hüttensteinach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Köppelsdorf | 5,80 € | 6,74 € | 6,93 € | k. A. |
Malmerz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mürschnitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neufang | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberland | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberland am Rennsteig | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberlind | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sonneberg-Hönbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Spechtsbrunn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Steinbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Unterlind | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wolkenrasen | k. A. | 6,53 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Sonneberg
Für eine 50m²-Wohnung in Sonneberg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 7,42 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,29 EUR/m².
m² | Sonneberg | Thüringen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 7,21 € | 7,31 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 8,46 € | 13,50 € |
35 - 45 | 7,68 € | 7,72 € | 11,14 € |
45 - 50 | 7,37 € | 7,36 € | 10,19 € |
50 - 60 | 7,42 € | 7,15 € | 9,84 € |
60 - 75 | 7,29 € | 7,04 € | 9,71 € |
75 - 85 | 6,67 € | 7,12 € | 9,90 € |
85 - 100 | 6,55 € | 7,38 € | 10,04 € |
100 - | 6,50 € | 7,56 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.