Mietspiegel Spremberg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Spremberg liegt 2025 bei durchschnittlich 6,56 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Spremberg liegt bei 6,37 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 6,58 EUR /m².
Zimmer | Spremberg | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 6,37 € | 9,92 € | 12,14 € |
2 | 6,58 € | 9,46 € | 9,93 € |
3 | 6,73 € | 8,94 € | 9,45 € |
4 | 6,04 € | 9,66 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Spremberg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Spremberg
Der durchschnittliche Mietpreis in Spremberg liegt bei 6,56 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bagenz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Bühlow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Cantdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Graustein | k. A. | 4,71 € | k. A. | k. A. |
Groß Luja | 5,62 € | 6,13 € | k. A. | k. A. |
Haidemühl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hornow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hornow-Wadelsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Jämlitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kochsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lieskau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Muckrow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pulsberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schwarze Pumpe | 5,13 € | 5,04 € | 5,95 € | 5,50 € |
Sellessen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Slamen Ziegelei | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Terpe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Trattendorf | 5,57 € | 5,69 € | 5,80 € | k. A. |
Türkendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wadelsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Weskow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Spremberg
Für eine 50m²-Wohnung in Spremberg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 6,48 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,64 EUR/m².
m² | Spremberg | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,56 € | 9,36 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 10,23 € | 13,05 € |
35 - 45 | 6,61 € | 9,61 € | 10,85 € |
45 - 50 | 6,62 € | 8,68 € | 9,89 € |
50 - 60 | 6,48 € | 8,91 € | 9,52 € |
60 - 75 | 6,64 € | 8,78 € | 9,48 € |
75 - 85 | 7,10 € | 9,58 € | 9,73 € |
85 - 100 | 6,27 € | 10,25 € | 9,91 € |
100 - | 6,45 € | 10,29 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.