Mietspiegel Springe 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Springe liegt 2025 bei durchschnittlich 8,61 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Springe liegt bei 9,09 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,92 EUR /m².
| Zimmer | Springe | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,09 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 8,92 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 8,44 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 8,07 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,53 € | 8,79 € | 8,92 € | 9,09 € |
| 2 | 7,52 € | 8,16 € | 8,96 € | 8,92 € |
| 3 | 7,41 € | 8,39 € | 8,65 € | 8,44 € |
| 4 | 8,00 € | 7,27 € | 8,06 € | 8,07 € |
Download Markt-Mietspiegel Springe als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Springe
Der durchschnittliche Mietpreis in Springe liegt bei 8,61 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alferde | 5,15 € | 6,34 € | 7,22 € | 6,25 € |
| Altenhagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Altenhagen I | k. A. | k. A. | 7,62 € | k. A. |
| Alvesrode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bennigsen | 7,63 € | 7,88 € | 8,07 € | 7,86 € |
| Bockerode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Boitzum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Domäne Dahle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eldagsen | 6,27 € | 8,06 € | 8,46 € | 7,78 € |
| Gestorf | 6,96 € | 8,92 € | 8,40 € | 6,91 € |
| Holtensen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lüdersen | k. A. | 7,81 € | 8,08 € | 10,13 € |
| Mittelrode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Saupark | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Völksen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wülfinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Springe
Für eine 50m²-Wohnung in Springe liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,90 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,36 EUR/m².
| m² | Springe | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,61 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 10,27 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,50 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,29 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,90 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,36 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 8,67 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 8,43 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,61 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,50 € | 8,21 € | 8,67 € | 8,61 € |
| 20 - 35 | 8,08 € | 9,28 € | 9,63 € | 10,27 € |
| 35 - 45 | 7,06 € | 9,33 € | 8,97 € | 8,50 € |
| 45 - 50 | 7,91 € | 8,50 € | 8,97 € | 9,29 € |
| 50 - 60 | 7,51 € | 8,18 € | 8,63 € | 8,90 € |
| 60 - 75 | 7,60 € | 8,22 € | 8,91 € | 8,36 € |
| 75 - 85 | 7,46 € | 8,38 € | 8,77 € | 8,67 € |
| 85 - 100 | 7,57 € | 7,81 € | 8,36 € | 8,43 € |
| 100 - | 6,96 € | 7,61 € | 8,00 € | 7,61 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.