Mietspiegel Sprockhövel 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Sprockhövel liegt 2026 bei durchschnittlich 8,61 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Sprockhövel liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,34 EUR /m².
| Zimmer | Sprockhövel | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 11,54 € | 12,75 € |
| 2 | 9,34 € | 9,85 € | 10,41 € |
| 3 | 7,84 € | 9,46 € | 9,86 € |
| 4 | 8,60 € | 9,71 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,13 € | 9,81 € | 8,89 € | 9,11 € | k. A. |
| 2 | 7,31 € | 8,16 € | 7,79 € | 8,47 € | 9,34 € |
| 3 | 7,75 € | 8,09 € | 8,76 € | 8,79 € | 7,84 € |
| 4 | 7,51 € | 8,91 € | 9,68 € | 8,33 € | 8,60 € |
Download Markt-Mietspiegel Sprockhövel als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Sprockhövel
Der durchschnittliche Mietpreis in Sprockhövel liegt bei 8,61 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Nockenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bossel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brockenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dellwig | 6,27 € | 7,35 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gennebreck | k. A. | k. A. | k. A. | 9,50 € | k. A. |
| Grüner Weg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haßlinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 7,75 € |
| Herzkamp | 9,10 € | 10,55 € | 10,14 € | 11,14 € | k. A. |
| Hiddinghausen | 7,04 € | k. A. | 7,29 € | 8,97 € | k. A. |
| Horath | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niedersprockhövel | 8,27 € | 8,08 € | 8,57 € | 9,35 € | k. A. |
| Niederstüter | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Obersprockhövel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Osterhöfgen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Pöting | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schacht Hövel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schee | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Scheven | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sirrenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stefansbecke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Uellendahl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Sprockhövel
Für eine 50m²-Wohnung in Sprockhövel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei k. A.. Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,12 EUR/m².
| m² | Sprockhövel | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,61 € | 9,86 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 13,11 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 10,70 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 9,88 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | k. A. | 9,60 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 8,12 € | 9,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 8,85 € | 9,41 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 8,90 € | 9,92 € | 10,24 € |
| 100 - | 9,40 € | 10,12 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,61 € | 8,30 € | 8,54 € | 8,68 € | 8,61 € |
| 20 - 35 | 8,84 € | 10,07 € | 10,49 € | 10,56 € | k. A. |
| 35 - 45 | 7,70 € | 9,87 € | 8,19 € | 8,64 € | k. A. |
| 45 - 50 | 7,19 € | 8,60 € | 8,67 € | 8,04 € | k. A. |
| 50 - 60 | 7,23 € | 8,07 € | 8,19 € | 8,54 € | k. A. |
| 60 - 75 | 7,39 € | 8,03 € | 8,00 € | 8,18 € | 8,12 € |
| 75 - 85 | 7,61 € | 8,07 € | 7,97 € | 8,45 € | 8,85 € |
| 85 - 100 | 8,17 € | 7,94 € | 8,77 € | 9,21 € | 8,90 € |
| 100 - | 7,86 € | 9,07 € | 10,43 € | 9,29 € | 9,40 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.