Mietspiegel St. Wendel 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in St. Wendel liegt 2026 bei durchschnittlich 8,88 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in St. Wendel liegt bei 10,28 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,31 EUR /m².
| Zimmer | St. Wendel | Saarland | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,28 € | 10,78 € | 12,75 € |
| 2 | 9,31 € | 9,27 € | 10,41 € |
| 3 | 8,56 € | 8,61 € | 9,86 € |
| 4 | 8,11 € | 8,25 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,40 € | 8,02 € | 8,70 € | 9,53 € | 10,28 € |
| 2 | 7,48 € | 8,14 € | 8,77 € | 9,10 € | 9,31 € |
| 3 | 7,29 € | 7,41 € | 8,26 € | 8,43 € | 8,56 € |
| 4 | 6,83 € | 7,26 € | 7,65 € | 8,22 € | 8,11 € |
Download Markt-Mietspiegel St. Wendel als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen St. Wendel
Der durchschnittliche Mietpreis in St. Wendel liegt bei 8,88 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsfassen | 7,64 € | 8,64 € | 8,31 € | 10,95 € | 8,34 € |
| Bliesen | 6,72 € | 7,00 € | k. A. | 7,67 € | k. A. |
| Bubach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dörrenbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Erlenhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hoof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leitersweiler | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Marth | k. A. | 5,19 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niederkirchen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niederlinxweiler | k. A. | 7,46 € | 7,49 € | 7,28 € | k. A. |
| Oberlinxweiler | 7,44 € | 7,19 € | 7,77 € | 7,14 € | 9,12 € |
| Osterbrücken | 9,05 € | 9,20 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Remmesweiler | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Saal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Urweiler | 7,44 € | 7,42 € | 8,38 € | k. A. | k. A. |
| Wallesweilerhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Werschweiler | 7,01 € | 6,41 € | k. A. | 7,33 € | k. A. |
| Winterbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wurzelbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in St. Wendel
Für eine 50m²-Wohnung in St. Wendel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,13 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,03 EUR/m².
| m² | St. Wendel | Saarland | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,88 € | 9,06 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 12,36 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 10,64 € | 10,74 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 9,53 € | 9,82 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 9,13 € | 9,35 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,03 € | 8,89 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 9,01 € | 8,53 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 7,96 € | 8,35 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,30 € | 8,16 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,30 € | 7,63 € | 8,33 € | 8,72 € | 8,88 € |
| 20 - 35 | 8,29 € | 9,67 € | 10,84 € | 9,99 € | k. A. |
| 35 - 45 | 7,84 € | 9,26 € | 10,28 € | 10,61 € | 10,64 € |
| 45 - 50 | 7,77 € | 7,85 € | 10,43 € | 10,31 € | 9,53 € |
| 50 - 60 | 7,41 € | 7,79 € | 9,17 € | 8,91 € | 9,13 € |
| 60 - 75 | 7,45 € | 7,55 € | 8,08 € | 8,55 € | 9,03 € |
| 75 - 85 | 7,06 € | 7,53 € | 7,98 € | 8,37 € | 9,01 € |
| 85 - 100 | 7,10 € | 7,60 € | 7,75 € | 8,32 € | 7,96 € |
| 100 - | 7,20 € | 6,98 € | 7,64 € | 8,09 € | 8,30 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.