Mietspiegel Stadtallendorf

Mietspiegel Stadtallendorf 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Stadtallendorf liegt 2026 bei durchschnittlich 9,99 EUR /m².

Q. Stadtallendorf Hessen Deutschland
Q2/2026 9,99 € 12,02 € 10,62 €
Q1/2026 9,99 € 12,02 € 10,58 €
Q4/2025 9,12 € 11,85 € 10,48 €
Q3/2025 9,43 € 11,78 € 10,41 €

Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Stadtallendorf liegt bei 12,19 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,93 EUR /m².

Zimmer Stadtallendorf Hessen Deutschland
112,19 €14,84 €12,99 €
210,93 €12,18 €10,61 €
39,29 €11,36 €10,07 €
49,99 €10,99 €10,02 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
19,85 €9,89 €11,71 €11,73 €12,19 €
28,05 €8,79 €8,70 €9,20 €10,93 €
37,52 €8,29 €8,52 €8,77 €9,29 €
47,55 €8,41 €9,41 €9,83 €9,99 €
Q. 1 Zi. 2 Zi. 3 Zi. 4 Zi.
Q2/2026 11,66 € 10,86 € 9,11 € 10,23 €
Q1/2026 13,06 € 11,03 € 9,49 € 9,70 €
Q4/2025 k. A. 10,21 € 8,89 € 8,24 €
Q3/2025 9,50 € 9,91 € 9,15 € 9,62 €


Download Markt-Mietspiegel Stadtallendorf als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Stadtallendorf als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Stadtallendorf

Der durchschnittliche Mietpreis in Stadtallendorf liegt bei 9,99 EUR /m².

Ortsteil m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
Erksdorf 7,57 € k. A. 10,03 € 14,02 €11,52 €
Hatzbach k. A. k. A. 9,44 € 11,25 €k. A.
Niederklein 6,89 € 7,25 € 7,39 € 8,34 €k. A.
Schweinsberg 7,05 € 7,60 € 10,27 € 10,73 €8,12 €
Wolferode 5,72 € 6,19 € k. A. 7,43 €k. A.
Zentrum k. A. k. A. k. A. k. A.k. A.

Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Stadtallendorf

Für eine 50m²-Wohnung in Stadtallendorf liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,20 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,13 EUR/m².

Stadtallendorf Hessen Deutschland
alle9,99 € 12,02 € 10,60 €
20 - 3512,35 € 16,21 € 14,11 €
35 - 4511,78 € 13,24 € 11,41 €
45 - 5010,89 € 12,25 € 10,21 €
50 - 6010,20 € 12,03 € 9,98 €
60 - 7510,13 € 11,53 € 9,92 €
75 - 859,98 € 11,30 € 10,11 €
85 - 1009,05 € 10,95 € 10,24 €
100 - 9,31 € 11,01 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle7,86 €8,56 €8,92 €9,30 €9,99 €
20 - 35k. A.11,39 €12,95 €14,62 €12,35 €
35 - 458,91 €8,42 €8,61 €10,52 €11,78 €
45 - 507,35 €7,92 €10,10 €10,41 €10,89 €
50 - 607,63 €8,35 €8,40 €8,62 €10,20 €
60 - 757,85 €8,32 €8,44 €8,77 €10,13 €
75 - 857,79 €8,41 €9,58 €9,50 €9,98 €
85 - 1007,50 €8,74 €8,72 €8,19 €9,05 €
100 - 7,32 €7,85 €8,88 €9,81 €9,31 €
2. Q. 20261. Q. 20264. Q. 20253. Q. 2025
alle9,99 €9,99 €9,12 €9,43 €
20 - 35k. A.k. A.k. A.k. A.
35 - 4512,79 €11,10 €k. A.11,65 €
45 - 5010,55 €11,10 €12,04 €10,11 €
50 - 609,77 €11,15 €9,55 €9,40 €
60 - 7510,34 €9,90 €8,99 €9,34 €
75 - 8510,17 €9,69 €9,29 €9,67 €
85 - 1008,95 €9,15 €8,93 €8,10 €
100 - 9,64 €8,98 €8,39 €9,44 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.