Mietspiegel Starnberg 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Starnberg liegt 2026 bei durchschnittlich 18,25 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Starnberg liegt bei 21,28 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 19,36 EUR /m².
| Zimmer | Starnberg | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,28 € | 16,26 € | 12,75 € |
| 2 | 19,36 € | 12,87 € | 10,41 € |
| 3 | 15,14 € | 11,90 € | 9,86 € |
| 4 | 17,57 € | 11,14 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,16 € | 16,16 € | 15,76 € | 20,68 € | 21,28 € |
| 2 | 15,30 € | 16,85 € | 16,25 € | 17,96 € | 19,36 € |
| 3 | 15,49 € | 16,01 € | 16,79 € | 18,52 € | 15,14 € |
| 4 | 15,56 € | 16,17 € | 16,67 € | 17,15 € | 17,57 € |
Download Markt-Mietspiegel Starnberg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Starnberg
Der durchschnittliche Mietpreis in Starnberg liegt bei 18,25 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Einbettl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Fercha | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hadorf | k. A. | 17,25 € | 17,76 € | k. A. | k. A. |
| Hanfeld | k. A. | 14,41 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Heimathshausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jägersbrunn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Landstetten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leutstetten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mühlthal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neusöcking | 16,72 € | 16,56 € | 16,38 € | 16,67 € | k. A. |
| Percha | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Perchting | 13,89 € | 15,38 € | k. A. | 19,98 € | k. A. |
| Petersbrunn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rieden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schorn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schwaige | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Söcking | 15,02 € | 16,15 € | 16,82 € | 17,01 € | 15,88 € |
| Sonnau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wangen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Starnberg
Für eine 50m²-Wohnung in Starnberg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 16,97 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 19,06 EUR/m².
| m² | Starnberg | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 18,25 € | 12,70 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 17,97 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 21,16 € | 14,53 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 12,94 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 16,97 € | 12,97 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 19,06 € | 12,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 16,69 € | 11,71 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 18,14 € | 11,44 € | 10,24 € |
| 100 - | 18,68 € | 11,04 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 15,44 € | 16,29 € | 16,57 € | 18,41 € | 18,25 € |
| 20 - 35 | 15,46 € | 21,20 € | 17,61 € | 20,05 € | k. A. |
| 35 - 45 | 15,28 € | 13,23 € | 15,43 € | 23,62 € | 21,16 € |
| 45 - 50 | 15,25 € | 14,66 € | 17,40 € | 17,18 € | k. A. |
| 50 - 60 | 14,56 € | 16,52 € | 16,20 € | 17,32 € | 16,97 € |
| 60 - 75 | 15,70 € | 16,57 € | 16,60 € | 18,25 € | 19,06 € |
| 75 - 85 | 15,81 € | 15,82 € | 16,84 € | 18,48 € | 16,69 € |
| 85 - 100 | 15,67 € | 16,48 € | 16,46 € | 17,14 € | 18,14 € |
| 100 - | 15,85 € | 16,23 € | 16,71 € | 18,53 € | 18,68 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.