Mietspiegel Straubing 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Straubing liegt 2025 bei durchschnittlich 10,13 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Straubing liegt bei 11,55 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,04 EUR /m².
Zimmer | Straubing | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,55 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 10,04 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 9,62 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | 10,27 € | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Straubing als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Straubing
Der durchschnittliche Mietpreis in Straubing liegt bei 10,13 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Alburg | 8,10 € | 8,85 € | 8,84 € | 9,02 € |
Breitenfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Eglsee | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Frauenbründl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gstütt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Haid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Harthof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hofstetten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hornstorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ittling | 9,00 € | 8,97 € | 8,52 € | k. A. |
Kagers | 8,78 € | 9,12 € | 8,90 € | k. A. |
Kay | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lerchenhaid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mitterast | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberast | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Öberau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberöbling | 8,94 € | 9,06 € | 9,99 € | k. A. |
Sossau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Unteröbling | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Unterzeitldorn | 9,17 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Straubing
Für eine 50m²-Wohnung in Straubing liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,27 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,72 EUR/m².
m² | Straubing | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,13 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | 12,56 € | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | 11,13 € | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | 11,19 € | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 10,27 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,72 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | 9,36 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 9,39 € | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | 9,56 € | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.