Rekordpreise beim Hausverkauf in Straubing
Mietspiegel Straubing 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Straubing liegt 2024 bei durchschnittlich 9,75 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Straubing liegt bei 11,15 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,99 EUR /m².
Zimmer | Straubing | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,15 € | 14,56 € | 11,68 € |
2 | 9,99 € | 12,19 € | 9,75 € |
3 | 9,08 € | 11,38 € | 9,34 € |
4 | 8,90 € | 10,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Straubing als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Straubing
Der durchschnittliche Mietpreis in Straubing liegt bei 9,75 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Alburg | 8,11 € | 8,10 € | 8,85 € | 8,61 € |
Breitenfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Eglsee | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Frauenbründl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gstütt | 7,78 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Haid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Harthof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hofstetten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hornstorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ittling | k. A. | 9,00 € | 8,97 € | 8,40 € |
Kagers | 6,93 € | 8,78 € | 9,12 € | 8,90 € |
Kay | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lerchenhaid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mitterast | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberast | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Öberau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberöbling | 8,60 € | 8,94 € | 9,06 € | 9,95 € |
Sossau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Unteröbling | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Unterzeitldorn | k. A. | 9,17 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Straubing
Für eine 50m²-Wohnung in Straubing liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,97 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,43 EUR/m².
m² | Straubing | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,75 € | 12,05 € | 9,80 € |
20 - 35 | 12,67 € | 15,86 € | 12,67 € |
35 - 45 | 11,05 € | 13,42 € | 10,56 € |
45 - 50 | 10,39 € | 12,34 € | 9,61 € |
50 - 60 | 9,97 € | 12,21 € | 9,40 € |
60 - 75 | 9,43 € | 11,67 € | 9,33 € |
75 - 85 | 9,29 € | 11,29 € | 9,54 € |
85 - 100 | 9,18 € | 10,99 € | 9,75 € |
100 - | 8,44 € | 10,95 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.