Mietspiegel Stuhr 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Stuhr liegt 2026 bei durchschnittlich 10,43 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Stuhr liegt bei 12,46 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,36 EUR /m².
| Zimmer | Stuhr | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,46 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 10,36 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 10,50 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 9,86 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,87 € | 11,00 € | 11,60 € | 12,46 € |
| 2 | 8,87 € | 9,28 € | 9,81 € | 10,36 € |
| 3 | 8,95 € | 9,12 € | 9,73 € | 10,50 € |
| 4 | 8,89 € | 8,74 € | 9,31 € | 9,86 € |
Download Markt-Mietspiegel Stuhr als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Stuhr
Der durchschnittliche Mietpreis in Stuhr liegt bei 10,43 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Barken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Barkendamm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Blocken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brinkum | 8,85 € | 9,29 € | 9,60 € | 10,27 € |
| Brinkum Nord | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bürstel | k. A. | 9,64 € | k. A. | k. A. |
| Fahrenhorst | k. A. | 7,80 € | 7,43 € | k. A. |
| Feine | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Groß Mackenstedt | 7,59 € | 7,81 € | 9,29 € | 9,29 € |
| Heiligenrode | 8,04 € | 7,34 € | 9,31 € | 8,98 € |
| Kladdingen | 8,88 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Klein Mackenstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Königshof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kronsbruch | 7,57 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kuhlen | k. A. | 10,05 € | k. A. | k. A. |
| Moordeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neukrug | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Obernheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schweinekamp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Seckenhausen | 8,45 € | 9,11 € | 9,92 € | 10,21 € |
| Siek | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stelle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stuhrbaum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stuhrreihe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tölkenbrück | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Varrel | 9,35 € | 9,56 € | 8,80 € | 10,94 € |
| Warwe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wulfhoop | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Stuhr
Für eine 50m²-Wohnung in Stuhr liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,62 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,55 EUR/m².
| m² | Stuhr | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,43 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 13,59 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 12,24 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 11,90 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 10,62 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 10,55 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 10,26 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 10,48 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 9,69 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 8,92 € | 9,22 € | 9,74 € | 10,43 € |
| 20 - 35 | 11,05 € | 11,91 € | 12,61 € | 13,59 € |
| 35 - 45 | 9,60 € | 10,45 € | 12,28 € | 12,24 € |
| 45 - 50 | 9,26 € | 9,44 € | 10,72 € | 11,90 € |
| 50 - 60 | 9,51 € | 9,70 € | 9,73 € | 10,62 € |
| 60 - 75 | 8,73 € | 9,19 € | 9,85 € | 10,55 € |
| 75 - 85 | 8,71 € | 8,96 € | 9,45 € | 10,26 € |
| 85 - 100 | 9,00 € | 9,02 € | 9,56 € | 10,48 € |
| 100 - | 8,53 € | 8,19 € | 9,11 € | 9,69 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.