Mietspiegel Stutensee 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Stutensee liegt 2026 bei durchschnittlich 12,14 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Stutensee liegt bei 15,41 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 11,88 EUR /m².
| Zimmer | Stutensee | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,41 € | 14,75 € | 12,75 € |
| 2 | 11,88 € | 12,65 € | 10,41 € |
| 3 | 11,65 € | 11,85 € | 9,86 € |
| 4 | 11,97 € | 11,37 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,68 € | 12,74 € | 12,53 € | 12,82 € | 15,41 € |
| 2 | 10,45 € | 10,86 € | 11,62 € | 11,55 € | 11,88 € |
| 3 | 9,87 € | 10,29 € | 11,15 € | 11,08 € | 11,65 € |
| 4 | 10,37 € | 10,94 € | 11,31 € | 11,50 € | 11,97 € |
Download Markt-Mietspiegel Stutensee als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Stutensee
Der durchschnittliche Mietpreis in Stutensee liegt bei 12,14 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blankenloch | 10,60 € | 11,15 € | 11,46 € | 11,40 € | 11,30 € |
| Büchig | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 12,08 € |
| Friedrichstal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 14,17 € |
| Spöck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 11,73 € |
| Staffort | 9,61 € | 9,16 € | k. A. | 9,89 € | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Stutensee
Für eine 50m²-Wohnung in Stutensee liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei k. A.. Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,83 EUR/m².
| m² | Stutensee | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,14 € | 12,33 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 16,57 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 15,19 € | 13,96 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 13,21 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | k. A. | 12,79 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 10,83 € | 12,14 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 11,43 € | 11,81 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 11,99 € | 11,42 € | 10,24 € |
| 100 - | 11,67 € | 11,03 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 10,17 € | 10,88 € | 11,38 € | 11,45 € | 12,14 € |
| 20 - 35 | 11,18 € | 14,28 € | 13,73 € | 13,45 € | k. A. |
| 35 - 45 | 11,34 € | 12,19 € | 11,78 € | 11,81 € | 15,19 € |
| 45 - 50 | 11,13 € | 10,25 € | 12,36 € | 11,86 € | k. A. |
| 50 - 60 | 10,84 € | 10,52 € | 12,12 € | 11,95 € | k. A. |
| 60 - 75 | 10,18 € | 10,99 € | 11,00 € | 11,35 € | 10,83 € |
| 75 - 85 | 9,59 € | 10,76 € | 11,38 € | 11,15 € | 11,43 € |
| 85 - 100 | 10,18 € | 11,02 € | 11,45 € | 11,48 € | 11,99 € |
| 100 - | 9,07 € | 10,08 € | 10,15 € | 10,85 € | 11,67 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.