Mietspiegel Stutensee: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Stutensee 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Stutensee liegt im Jahr 2023 bei 10,95 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Stutensee liegt bei 12,59 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 10,75 EUR /m².
Zimmer | Stutensee | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,59 € | 13,15 € | 10,77 € |
2 | 10,75 € | 11,33 € | 9,10 € |
3 | 10,15 € | 10,83 € | 8,77 € |
4 | 11,33 € | 10,48 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Stutensee als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Stutensee
Der durchschnittliche Mietpreis in Stutensee liegt bei 10,95 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Blankenloch | 9,74 € | 9,92 € | 10,60 € | 11,24 € |
Büchig | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Friedrichstal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Spöck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Staffort | 8,91 € | 9,33 € | 9,61 € | 9,22 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Stutensee
Für eine 50m²-Wohnung in Stutensee liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 11,05 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,33 EUR/m².
m² | Stutensee | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,95 € | 11,18 € | 9,14 € |
20 - 35 | 13,51 € | 14,56 € | 11,64 € |
35 - 45 | 12,51 € | 12,37 € | 9,78 € |
45 - 50 | 10,87 € | 11,78 € | 8,98 € |
50 - 60 | 11,05 € | 11,40 € | 8,76 € |
60 - 75 | 10,33 € | 10,92 € | 8,74 € |
75 - 85 | 11,13 € | 10,72 € | 8,97 € |
85 - 100 | 11,44 € | 10,53 € | 9,15 € |
100 - | 10,29 € | 10,31 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Stutensee
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Stutensee lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Stutensee beträgt 3.538 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.997 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 3.538 € | 3.997 € |
2022 | 3.771 € | 4.035 € |
2021 | 3.780 € | 3.822 € |
2020 | 3.226 € | 3.518 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Stutensee ist kein offizieller Mietspiegel von Stutensee. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Stutensee. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.