Mietspiegel Sundern 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Sundern liegt 2025 bei durchschnittlich 7,52 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Sundern liegt bei 7,44 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,98 EUR /m².
| Zimmer | Sundern | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,44 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 7,98 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 7,31 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 7,48 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,09 € | 7,75 € | 8,10 € | 7,44 € |
| 2 | 6,43 € | 6,74 € | 7,20 € | 7,98 € |
| 3 | 6,57 € | 6,80 € | 6,74 € | 7,31 € |
| 4 | 6,40 € | 6,22 € | 7,18 € | 7,48 € |
Download Markt-Mietspiegel Sundern als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Sundern
Der durchschnittliche Mietpreis in Sundern liegt bei 7,52 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Allendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Altenhellefeld | 5,41 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Amecke | 6,88 € | 7,09 € | 6,76 € | 7,84 € |
| Brenschede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dörnholthausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Endorf | 5,50 € | 5,58 € | 6,13 € | 6,27 € |
| Endorfer Hütte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Enkhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hachen | 5,91 € | 6,56 € | 7,24 € | 7,14 € |
| Hagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hellefeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Herblinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hövel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kloster Brunnen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Langscheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Linnepe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Meinkenbracht | 4,20 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Recklinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Röhre | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Röhrenspring | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Seidfeld | 6,72 € | 5,32 € | 5,38 € | 5,02 € |
| Selschede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stemel | k. A. | 7,37 € | 7,79 € | k. A. |
| Stockum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sundern (Sauerland) | 6,81 € | 6,52 € | 6,91 € | 6,98 € |
| Westenfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wildewiese | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Sundern
Für eine 50m²-Wohnung in Sundern liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 7,91 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,48 EUR/m².
| m² | Sundern | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,52 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | k. A. | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,00 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,77 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 7,91 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,48 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,51 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,36 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,38 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,52 € | 6,71 € | 7,11 € | 7,52 € |
| 20 - 35 | 7,86 € | 8,03 € | 8,62 € | k. A. |
| 35 - 45 | 6,77 € | 7,67 € | 7,26 € | 9,00 € |
| 45 - 50 | 7,00 € | 7,19 € | 7,00 € | 8,77 € |
| 50 - 60 | 6,71 € | 6,75 € | 7,12 € | 7,91 € |
| 60 - 75 | 6,53 € | 6,80 € | 7,23 € | 7,48 € |
| 75 - 85 | 6,59 € | 6,45 € | 6,72 € | 7,51 € |
| 85 - 100 | 6,37 € | 6,48 € | 6,89 € | 7,36 € |
| 100 - | 6,45 € | 6,49 € | 7,01 € | 7,38 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.