Mietspiegel Teltow 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Teltow liegt 2025 bei durchschnittlich 13,44 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Teltow liegt bei 11,01 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,79 EUR /m².
| Zimmer | Teltow | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,01 € | 10,25 € | 12,50 € |
| 2 | 12,79 € | 9,75 € | 10,25 € |
| 3 | 14,38 € | 9,23 € | 9,74 € |
| 4 | 16,35 € | 9,60 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,85 € | 12,22 € | 11,49 € | 11,01 € |
| 2 | 11,18 € | 12,35 € | 13,13 € | 12,79 € |
| 3 | 11,20 € | 13,71 € | 14,31 € | 14,38 € |
| 4 | 12,28 € | 13,35 € | 15,15 € | 16,35 € |
Download Markt-Mietspiegel Teltow als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Teltow
Der durchschnittliche Mietpreis in Teltow liegt bei 13,44 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Teltow
Für eine 50m²-Wohnung in Teltow liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 12,79 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,50 EUR/m².
| m² | Teltow | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 13,44 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 13,77 € | 10,67 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 11,82 € | 9,97 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 14,06 € | 9,06 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 12,79 € | 9,20 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 13,50 € | 9,16 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 13,50 € | 9,79 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 15,78 € | 10,30 € | 10,08 € |
| 100 - | 15,59 € | 10,32 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 11,07 € | 12,70 € | 13,40 € | 13,44 € |
| 20 - 35 | 12,23 € | 13,41 € | 13,98 € | 13,77 € |
| 35 - 45 | 10,43 € | 12,09 € | 12,35 € | 11,82 € |
| 45 - 50 | 12,32 € | 12,93 € | 15,85 € | 14,06 € |
| 50 - 60 | 11,95 € | 11,33 € | 12,35 € | 12,79 € |
| 60 - 75 | 10,39 € | 12,30 € | 12,00 € | 13,50 € |
| 75 - 85 | 11,26 € | 14,10 € | 14,23 € | 13,50 € |
| 85 - 100 | 11,83 € | 12,91 € | 15,33 € | 15,78 € |
| 100 - | 10,99 € | 13,52 € | 14,47 € | 15,59 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.