Mietspiegel Traunstein 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Traunstein liegt 2026 bei durchschnittlich 12,82 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Traunstein liegt bei 13,78 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,88 EUR /m².
| Zimmer | Traunstein | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,78 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 12,88 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 12,39 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 12,61 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,18 € | 12,03 € | 13,28 € | 13,78 € |
| 2 | 11,05 € | 11,93 € | 12,60 € | 12,88 € |
| 3 | 11,16 € | 11,56 € | 12,49 € | 12,39 € |
| 4 | 10,63 € | 9,74 € | 12,58 € | 12,61 € |
Download Markt-Mietspiegel Traunstein als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Traunstein
Der durchschnittliche Mietpreis in Traunstein liegt bei 12,82 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alterfing | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Au | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Axdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Einham | 11,28 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Empfing | 11,21 € | 12,77 € | k. A. | k. A. |
| Eppenstatt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ettendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Geißing | 7,01 € | 11,82 € | 13,14 € | 15,57 € |
| Guntramshügel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haslach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hochberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Höpperding | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kammer | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kotzing | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neuhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neuling | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oberhaid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rettenbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schwaig | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Seiboldsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Siegelberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Traunstorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unterhaid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wegscheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wolkersdorf | 9,70 € | k. A. | 9,73 € | 12,50 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Traunstein
Für eine 50m²-Wohnung in Traunstein liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 13,10 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,29 EUR/m².
| m² | Traunstein | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,82 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 13,37 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 13,81 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 13,17 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 13,10 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 12,29 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 12,79 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 12,84 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 11,71 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 11,00 € | 11,70 € | 12,59 € | 12,82 € |
| 20 - 35 | 12,27 € | 11,23 € | 15,20 € | 13,37 € |
| 35 - 45 | 10,60 € | 12,77 € | 13,08 € | 13,81 € |
| 45 - 50 | 10,91 € | 11,65 € | 13,42 € | 13,17 € |
| 50 - 60 | 11,26 € | 12,03 € | 12,62 € | 13,10 € |
| 60 - 75 | 10,93 € | 11,66 € | 12,13 € | 12,29 € |
| 75 - 85 | 10,90 € | 11,49 € | 12,27 € | 12,79 € |
| 85 - 100 | 11,61 € | 11,22 € | 12,56 € | 12,84 € |
| 100 - | 10,22 € | 11,11 € | 12,49 € | 11,71 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.