Mietspiegel Uelzen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Uelzen liegt 2025 bei durchschnittlich 8,62 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Uelzen liegt bei 9,57 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,43 EUR /m².
Zimmer | Uelzen | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,57 € | 10,74 € | 12,41 € |
2 | 8,43 € | 9,38 € | 10,20 € |
3 | 8,53 € | 8,83 € | 9,67 € |
4 | 8,59 € | 8,46 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Uelzen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Uelzen
Der durchschnittliche Mietpreis in Uelzen liegt bei 8,62 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Borne | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Groß Liedern | 7,49 € | 8,08 € | 6,08 € | 7,44 € |
Halligdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hambrock | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hansen | k. A. | k. A. | 7,68 € | k. A. |
Hanstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hanstedt II | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holdenstedt | 5,63 € | 7,22 € | 8,06 € | k. A. |
Kirchweyhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Klein Liedern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Klein Süstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Masendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mehre | 8,67 € | 7,47 € | k. A. | k. A. |
Molzen | 6,86 € | 7,20 € | 8,17 € | 8,11 € |
Oldenstadt | 7,08 € | 7,53 € | 8,16 € | 7,46 € |
Pieperhöfen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Riestedt | k. A. | 7,87 € | k. A. | k. A. |
Ripdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Tatern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Veerßen | 8,00 € | 8,25 € | 8,23 € | 8,83 € |
Westerweyhe | 6,90 € | 7,69 € | 7,63 € | k. A. |
Woltersburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Uelzen
Für eine 50m²-Wohnung in Uelzen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,30 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,38 EUR/m².
m² | Uelzen | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,62 € | 9,14 € | 10,21 € |
20 - 35 | 9,79 € | 11,79 € | 13,50 € |
35 - 45 | 9,25 € | 10,07 € | 11,14 € |
45 - 50 | 8,60 € | 9,50 € | 10,19 € |
50 - 60 | 8,30 € | 9,18 € | 9,84 € |
60 - 75 | 8,38 € | 8,96 € | 9,71 € |
75 - 85 | 8,40 € | 8,87 € | 9,90 € |
85 - 100 | 8,79 € | 8,79 € | 10,04 € |
100 - | 8,49 € | 8,40 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.